Größen: Ø 71 x 258 mm
Farben:
Merkur Werbemittel
In der Klinge 3
74078 Heilbronn
Fax: 07131 / 28502-20
E-Mail: info@merkur-werbemittel.de
Artikel-Nr. AP800437
Größen Ø 65 x 200 mm
Mindestbestellmenge ab: 1
Sie sparen enorm durch unsere kalkulierten Stück- und Druckkosten!
1 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | ||
farbig | €/Stück | 1,68 | 1,40 | 1,26 | 1,21 | 1,17 | 1,16 |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
1-fbg. Druck | €/Stück | 0,96 | 0,72 | 0,47 | 0,31 | 0,28 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 35.00 | |
2-fbg. Druck | €/Stück | 1,27 | 0,95 | 0,64 | 0,45 | 0,40 | 0,27 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 70.00 | |
3-fbg. Druck | €/Stück | 1,57 | 1,18 | 0,80 | 0,59 | 0,51 | 0,37 | 0,32 | 0,27 | 0,25 | 105.00 | |
4-fbg. Druck | €/Stück | 1,88 | 1,40 | 0,97 | 0,74 | 0,62 | 0,46 | 0,41 | 0,34 | 0,32 | 140.00 | |
Max. Druckfläche: 30 x 50 mm | ||||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten. |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
4-fbg. Druck bis 50 cm² | €/Stück | 1,37 | 1,12 | 1,01 | 0,96 | 0,89 | 0,87 | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 39.00 | |
4-fbg. bis 100 cm² | €/Stück | 1,55 | 1,27 | 1,16 | 1,10 | 1,02 | 0,99 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 39.00 | |
4-fbg. bis 200 cm² | €/Stück | 1,82 | 1,48 | 1,35 | 1,29 | 1,19 | 1,17 | 1,15 | 1,14 | 1,13 | 39.00 | |
4-fbg. Druck bis 350 cm² | €/Stück | 2,10 | 1,72 | 1,57 | 1,49 | 1,35 | 1,33 | 1,30 | 1,29 | 1,28 | 39.00 | |
4-fbg. Druck bis 500 cm² | €/Stück | 2,37 | 1,92 | 1,76 | 1,67 | 1,54 | 1,51 | 1,49 | 1,48 | 1,46 | 39.00 | |
Max. Druckfläche: 200 x 160 mm | ||||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten. |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
1-fbg. Druck | €/Stück | 0,99 | 0,74 | 0,49 | 0,35 | 0,32 | 0,27 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 50.00 | |
2-fbg. Druck | €/Stück | 1,98 | 1,48 | 0,98 | 0,70 | 0,64 | 0,53 | 0,47 | 0,44 | 0,39 | 100.00 | |
3-fbg. Druck | €/Stück | 2,97 | 2,22 | 1,47 | 1,05 | 0,96 | 0,79 | 0,71 | 0,66 | 0,58 | 150.00 | |
4-fbg. Druck | €/Stück | 3,96 | 2,96 | 1,96 | 1,40 | 1,27 | 1,05 | 0,94 | 0,88 | 0,77 | 200.00 | |
Max. Druckfläche: 190 x 120 mm rundum | ||||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
Max. Druckfarben: 1 |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
Gravur | €/Stück | 1,21 | 0,72 | 0,62 | 0,54 | 0,52 | 0,49 | 0,45 | 0,35 | 0,32 | 25.00 | |
Max. Druckfläche: Ø 35 mmm auf Deckel | ||||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten |
Anda
Anda Present LTD.
Könyvest Kalman Krt. 48-52
1087 Budapest
Hungary
export@andapresent.hu
Passende Kategorien