Größen: Ø6X22,5CM
Farben:
Merkur Werbemittel
In der Klinge 3
74078 Heilbronn
Fax: 07131 / 28502-20
E-Mail: info@merkur-werbemittel.de
Artikel-Nr. GV1171297
| Größen | Ø 67 x 225 mm |
| Gewicht | 131 g |
| Material | Silikon, PS, Edelstahl |
Mindestbestellmenge ab: 1
Sie sparen enorm durch unsere kalkulierten Stück- und Druckkosten!
| 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | ||
| Farbig | €/Stück | 3,98 | 3,53 | 2,98 | 2,69 | 2,54 | 2,51 |
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
| Gravur | €/Stück | 1,54 | 1,11 | 0,78 | 0,46 | 0,37 | 0,32 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 20.00 |
| Max. Druckfläche: 25 x 60 mm | |||||||||||
| Bei gestellten, vektorisierten eps-Daten. | |||||||||||
| Handlingkosten: € 0,17 / Stück | |||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| Gravur | €/Stück | 2,63 | 1,49 | 1,19 | 0,92 | 0,78 | 0,69 | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 20.00 | |
| Max. Druckfläche: 35 x 30 mm | ||||||||||||
| Bei gestellten, vektorisierten eps-Daten. | ||||||||||||
| Handlingkosten: € 0,17 / Stück | ||||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| Gravur | €/Stück | 2,80 | 1,64 | 1,35 | 1,10 | 0,99 | 0,91 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 26.00 | |
| Max. Druckfläche: 35 x 65 mm | ||||||||||||
| Bei gestellten, vektorisierten eps-Daten. | ||||||||||||
| Handlingkosten: € 0,17 / Stück | ||||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| inkl. Gravur | €/Stück | 3,18 | 2,03 | 1,58 | 1,18 | 1,11 | 1,09 | 1,08 | 1,08 | 1,07 | 26.00 | |
| Max. Druckfläche: 35 x 100 mm | ||||||||||||
| Bei gestellten, vektorisierten eps-Daten. | ||||||||||||
| Handlingkosten: € 0,17 / Stück | ||||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| 1-farbiger Druck | €/Stück | 2,80 | 1,36 | 0,62 | 0,49 | 0,37 | 0,35 | 0,30 | 0,29 | 0,27 | 45.00 | |
| 2-farbiger Druck | €/Stück | 5,50 | 2,66 | 1,20 | 0,94 | 0,73 | 0,67 | 0,59 | 0,56 | 0,53 | 90.00 | |
| 3-farbiger Druck | €/Stück | 8,20 | 3,97 | 1,79 | 1,40 | 1,09 | 1,00 | 0,88 | 0,83 | 0,79 | 135.00 | |
| 4-farbiger Druck | €/Stück | 10,89 | 5,27 | 2,37 | 1,85 | 1,44 | 1,33 | 1,16 | 1,10 | 1,04 | 180.00 | |
| 5-farbiger Druck | €/Stück | 13,59 | 6,57 | 2,96 | 2,31 | 1,80 | 1,66 | 1,45 | 1,37 | 1,30 | 225.00 | |
| Max. Druckfläche: 30 x 60 mm | ||||||||||||
| Bei gestellten, vektorisierten eps-Daten | ||||||||||||
| Handlingkosten: € 0,17 / Stück | ||||||||||||
| Max. Druckfarben: 2 | ||||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| 4-fbg. Digitaldruck | €/Stück | 2,32 | 1,94 | 1,62 | 1,36 | 1,15 | 1,07 | 1,01 | 0,96 | 0,93 | 33.00 | |
| Max. Druckfläche:204 x 50 mm | ||||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
| Handlingkosten: € 0,17 / Stück | ||||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| 4-fbg. Digitaldruck | €/Stück | 2,47 | 2,19 | 1,95 | 1,75 | 1,59 | 1,50 | 1,41 | 1,29 | 1,28 | 33.00 | |
| Max. Druckfläche: 204 x 100 mm | ||||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
| Handlingkosten: € 0,17 / Stück | ||||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| 4-fbg. Digitaldruck | €/Stück | 2,82 | 2,36 | 2,10 | 1,88 | 1,69 | 1,55 | 1,45 | 1,35 | 1,34 | 33.00 | |
| Max. Druckfläche: 204 x 130 mm | ||||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
| Handlingkosten: € 0,17 / Stück | ||||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| Gravur | €/Stück | 2,24 | 1,67 | 1,39 | 1,14 | 1,09 | 1,07 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 20.00 | |
| Max. Druckfläche: 204 x 50 mm | ||||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
| Handlingkosten: € 0,17 / Stück | ||||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| Gravur | €/Stück | 2,41 | 1,84 | 1,56 | 1,30 | 1,25 | 1,21 | 1,19 | 1,18 | 1,17 | 20.00 | |
| Max. Druckfläche: 204 x 130 mm | ||||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
| Handlingkosten: € 0,17 / Stück | ||||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| Gravur | €/Stück | 2,98 | 2,40 | 2,10 | 1,84 | 1,76 | 1,73 | 1,71 | 1,69 | 1,68 | 20.00 | |
| Max. Druckfläche: 204 x 130 mm | ||||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
| Handlingkosten: € 0,17 / Stück | ||||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| 1-farbiger Druck | €/Stück | 1,90 | 1,39 | 0,67 | 0,46 | 0,30 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 49.00 | |
| 2-farbiger Druck | €/Stück | 3,80 | 2,78 | 1,34 | 0,92 | 0,59 | 0,42 | 0,37 | 0,34 | 0,31 | 98.00 | |
| 3-farbiger Druck | €/Stück | 5,70 | 4,16 | 2,00 | 1,37 | 0,88 | 0,63 | 0,55 | 0,51 | 0,47 | 147.00 | |
| 4-farbiger Druck | €/Stück | 7,60 | 5,55 | 2,67 | 1,83 | 1,17 | 0,84 | 0,73 | 0,68 | 0,62 | 196.00 | |
| 5-farbiger Druck | €/Stück | 9,50 | 6,93 | 3,34 | 2,28 | 1,46 | 1,05 | 0,91 | 0,84 | 0,77 | 245.00 | |
| Max. Druckfläche: 150 x 130 mm | ||||||||||||
| Bei gestellten, vektorisierten eps-Daten | ||||||||||||
| Handlingkosten: € 0,17 / Stück | ||||||||||||
| Max. Druckfarben: 1 | ||||||||||||
FL B.V.
FL B.V. Stephensonstraat 2
4004 JA Tiel
www.flbv.eu
Passende Kategorien