Größen: 100 x 75 x 2,5 mm
Farben:
Merkur Werbemittel
In der Klinge 3
74078 Heilbronn
Fax: 07131 / 28502-20
E-Mail: info@merkur-werbemittel.de
Artikel-Nr. GV6498
| Größen | 12 x 10.3 x 3 cm |
| Gewicht | 187 g |
| Material | Papier 70 g/m2*, Kraftpapier 128 g/m2, Karton 2mm |
Mindestbestellmenge ab: 1
Sie sparen enorm durch unsere kalkulierten Stück- und Druckkosten!
| 1 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | ||
| farbig | €/Stück | 1,21 | 1,15 | 1,07 | 0,99 | 0,96 | 0,95 |
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
| 1-farbiger Druck | €/Stück | 1,72 | 1,14 | 0,56 | 0,41 | 0,33 | 0,29 | 0,29 | 0,26 | 0,26 | 45.00 |
| 2-farbiger Druck | €/Stück | 2,93 | 1,98 | 0,98 | 0,77 | 0,65 | 0,57 | 0,54 | 0,51 | 0,48 | 95.00 |
| 3-farbiger Druck | €/Stück | 4,15 | 2,82 | 1,41 | 1,13 | 0,97 | 0,84 | 0,78 | 0,75 | 0,70 | 145.00 |
| 4-farbiger Druck | €/Stück | 5,37 | 3,66 | 1,83 | 1,49 | 1,29 | 1,12 | 1,03 | 1,00 | 0,91 | 195.00 |
| 5-farbiger Druck | €/Stück | 6,59 | 4,50 | 2,25 | 1,85 | 1,60 | 1,39 | 1,28 | 1,24 | 1,13 | 245.00 |
| Druckfläche: 100 x 60 mm | |||||||||||
| Bei gestellten, vektorisierten eps-Daten. | |||||||||||
| Handlingkosten: € 0,17 / Stück | |||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
| 1-farbiger Druck | €/Stück | 2,67 | 1,18 | 0,44 | 0,31 | 0,24 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 33.00 |
| 2-farbiger Druck | €/Stück | 5,05 | 2,19 | 0,75 | 0,55 | 0,45 | 0,33 | 0,33 | 0,30 | 0,27 | 66.00 |
| 3-farbiger Druck | €/Stück | 7,43 | 3,20 | 1,07 | 0,80 | 0,66 | 0,49 | 0,49 | 0,44 | 0,39 | 99.00 |
| 4-farbiger Druck | €/Stück | 9,81 | 4,20 | 1,38 | 1,04 | 0,88 | 0,65 | 0,64 | 0,59 | 0,50 | 132.00 |
| 5-farbiger Druck | €/Stück | 12,18 | 5,21 | 1,69 | 1,28 | 1,09 | 0,80 | 0,80 | 0,73 | 0,62 | 165.00 |
| Druckfläche: 40 x 5 mm | |||||||||||
| Bei gestellten, vektorisierten eps-Daten. | |||||||||||
| Handlingkosten: € 0,17 / Stück | |||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
| 1-farbiger Druck | €/Stück | 2,67 | 1,18 | 0,44 | 0,31 | 0,24 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 33.00 |
| 2-farbiger Druck | €/Stück | 5,05 | 2,19 | 0,75 | 0,55 | 0,45 | 0,33 | 0,33 | 0,30 | 0,27 | 66.00 |
| 3-farbiger Druck | €/Stück | 7,43 | 3,20 | 1,07 | 0,80 | 0,66 | 0,49 | 0,49 | 0,44 | 0,39 | 99.00 |
| 4-farbiger Druck | €/Stück | 9,81 | 4,20 | 1,38 | 1,04 | 0,88 | 0,65 | 0,64 | 0,59 | 0,50 | 132.00 |
| 5-farbiger Druck | €/Stück | 12,18 | 5,21 | 1,69 | 1,28 | 1,09 | 0,80 | 0,80 | 0,73 | 0,62 | 165.00 |
| Druckfläche: 40 x 5 mm | |||||||||||
| Bei gestellten, vektorisierten eps-Daten. | |||||||||||
| Handlingkosten: € 0,17 / Stück | |||||||||||
FL B.V.
FL B.V. Stephensonstraat 2
4004 JA Tiel
www.flbv.eu
Passende Kategorien