Farben:
Artikel-Nr. AP718174
Weihnachts-Karte inklusive Druck
ab EUR 1,13
zzgl. MwSt.
ab EUR 1,34
inkl. MwSt.
| Größen | 10,5 x 14,8 cm |
| Gewicht | 32 g |
| Material | Papier |
| Besonderheiten | Mindestmenge: 100 Stück • inklusive Allover-Druck |
| Puzzle-Motive | Engel, Geschenk, Glocke, Schneeflocke, Stern, Weihnachtsbaum |
Klicken Sie auf die gewünschten Farbfelder.
Mindestbestellmenge ab: 100
zzgl. MwSt + Frachtkosten
{{ color.title }}
Geben Sie hier die Anzahl pro Größe ein.
Hier Anzahl eingeben
Hier Optionen wählen
{{ option.title }}
{{ size.title }}
{{ label }}
{{ detail }}
Kennen Sie auch unsere Staffelpreise?
Sie sparen enorm durch unsere kalkulierten Stück- und Druckkosten!
Preise (zzgl. MwSt. + Frachtkosten)
| 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | NK* | ||
| inklusive 4-fbg. Druck | €/Stück | 1,38 | 1,24 | 1,19 | 1,15 | 1,14 | 1,13 | 39.00 |
Preise Werbeanbringungen (zzgl. MwSt.)
Werbeanbringung inklusive (Druckfläche: 217 x 148 auf Karte außen)
| Druckfläche: 217 x 148 auf Karte außen | |||||||
| Die Werbeanbringung für diesen Artikel ist inclusive. |
Lasergravur (1132) (Max. Druckfläche: 50 x 50 mm auf Holzteil)
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| Gravur | €/Stück | 1,04 | 0,63 | 0,54 | 0,47 | 0,45 | 0,42 | 0,38 | 0,31 | 0,29 | 25.00 | |
| Max. Druckfläche: 50 x 50 mm auf Holzteil | ||||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
Tintenstrahldruck (1190) (Max. Druckfläche: 100 x 143 mm auf Holzteil)
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| 4-fbg. Druck bis 50 cm² | €/Stück | 0,43 | 0,38 | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,29 | 0,28 | 0,26 | 39.00 | |
| 4-fbg. 50cm² bis150 cm² | €/Stück | 0,62 | 0,57 | 0,49 | 0,47 | 0,44 | 0,42 | 0,39 | 0,37 | 0,32 | 39.00 | |
| 4-fbg. 151 cm² bis 300 cm² | €/Stück | 0,86 | 0,80 | 0,71 | 0,67 | 0,61 | 0,58 | 0,55 | 0,53 | 0,50 | 39.00 | |
| 4-fbg. Druck 301 cm²bis 600 cm² | €/Stück | 1,29 | 1,16 | 1,04 | 1,00 | 0,92 | 0,87 | 0,82 | 0,77 | 0,73 | 39.00 | |
| 4-fbg. Druck 601 cm² bis 900 cm² | €/Stück | 1,64 | 1,50 | 1,34 | 1,28 | 1,18 | 1,13 | 1,04 | 0,99 | 0,95 | 39.00 | |
| Max. Druckfläche: 100 x 143 mm auf Holzteil | ||||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
Papiereinleger (1175) (Max. Druckfläche: 150 x 105 mm auf Umschlag)
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
| 4-fbg. Druck | €/Stück | 0,47 | 0,40 | 0,37 | 0,33 | 0,31 | 0,29 | 0,26 | 0,24 | 0,18 | 34.00 |
| Max. Druckfläche: 150 x 105 mm auf Umschlag | |||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | |||||||||||
Weitere Werbeanbringungsmöglichkeiten evtl. auf Anfrage möglich.
* Nebenkosten
** Filmkosten
* Nebenkosten
** Filmkosten
Herstellerangaben gemäß GPSR
Anda
Anda Present LTD.
Könyvest Kalman Krt. 48-52
1087 Budapest
Hungary
export@andapresent.hu
Die Angebote auf unserer Internetseite richten sich ausschließlich an Handel, Industrie, Selbstständige, Vereine und Freiberufler. Bei der Auftragserteilung bestätigt der Besteller, dass die Bestellung nur dem gewerblichen Bedarf dient. Der Mindestwert bei Bestellungen beträgt 50,- Euro Warenwert netto.
Passende Kategorien
Weitere Produkte ...

