Größen: Ø 6,5 x 16,8 cm
Farben:
Merkur Werbemittel
In der Klinge 3
74078 Heilbronn
Fax: 07131 / 28502-20
E-Mail: info@merkur-werbemittel.de
Artikel-Nr. MO9203
| Größen | Ø6,5X16,3 CM |
| Gewicht | 0.110 kg |
| Material | Tuch: 100% Polyester • Box: Kunststoff |
Mindestbestellmenge ab: 1
Sie sparen enorm durch unsere kalkulierten Stück- und Druckkosten!
| 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | ||
| farbig | €/Stück | 2,42 | 2,29 | 2,13 | 1,98 | 1,92 | 1,89 |
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| 1-farbig | €/Stück | 1,80 | 1,10 | 0,68 | 0,50 | 0,39 | 0,35 | 0,28 | 0,21 | 0,18 | 32.00 | |
| 2-farbig | €/Stück | 2,77 | 1,70 | 1,05 | 0,77 | 0,62 | 0,55 | 0,43 | 0,33 | 0,25 | 64.00 | |
| 3-farbig | €/Stück | 3,75 | 2,30 | 1,43 | 1,04 | 0,84 | 0,74 | 0,59 | 0,44 | 0,31 | 96.00 | |
| 4-farbig | €/Stück | 4,72 | 2,90 | 1,80 | 1,30 | 1,07 | 0,94 | 0,75 | 0,56 | 0,38 | 128.00 | |
| Max. Druckfläche: 1,5 x 4 cm auf Flasche | ||||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
| Handlingkosten: € 0,23 / Stück | ||||||||||||
| Max. Druckfarben: 1 | ||||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| 1-farbig | €/Stück | 1,01 | 0,89 | 0,71 | 0,53 | 0,35 | 0,30 | 0,28 | 0,21 | 0,18 | 43.00 | |
| 2-farbig | €/Stück | 1,82 | 1,59 | 1,26 | 0,97 | 0,63 | 0,53 | 0,49 | 0,38 | 0,32 | 86.00 | |
| 3-farbig | €/Stück | 2,63 | 2,29 | 1,81 | 1,41 | 0,91 | 0,77 | 0,69 | 0,55 | 0,47 | 129.00 | |
| 4-farbig | €/Stück | 3,44 | 2,99 | 2,36 | 1,85 | 1,19 | 1,01 | 0,90 | 0,71 | 0,61 | 172.00 | |
| Max. Druckfläche: 17 x 5 cm auf Flasche | ||||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
| Handlingkosten: € 0,23 / Stück | ||||||||||||
| Max. Druckfarben: 1 | ||||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
| 1-farbig | €/Stück | 2,14 | 1,53 | 1,16 | 0,80 | 0,66 | 0,51 | 0,46 | 0,42 | 0,36 | 43.00 |
| 2-farbig | €/Stück | 3,69 | 3,00 | 2,03 | 1,41 | 1,23 | 0,94 | 0,81 | 0,77 | 0,66 | 86.00 |
| 3-farbig | €/Stück | 5,24 | 4,47 | 2,90 | 2,03 | 1,80 | 1,38 | 1,16 | 1,11 | 0,95 | 129.00 |
| 4-farbig | €/Stück | 6,79 | 5,94 | 3,77 | 2,64 | 2,37 | 1,81 | 1,51 | 1,46 | 1,25 | 172.00 |
| 5-farbig | €/Stück | 8,34 | 7,41 | 4,64 | 3,26 | 2,94 | 2,25 | 1,86 | 1,81 | 1,54 | 215.00 |
| Druckfläche: 28 x 40 cm auf Tuch | |||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | |||||||||||
| Handlingkosten: € 0,23 / Stück | |||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| 4/0-farbig bis 25 cm² | €/Stück | 1,12 | 0,70 | 0,68 | 0,65 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 39.00 | |
| 4/0-farbig bis 100 cm² | €/Stück | 1,83 | 1,18 | 1,12 | 1,06 | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,50 | 39.00 | |
| 4/0-farbig bis 200 cm² | €/Stück | 3,02 | 1,95 | 1,87 | 1,79 | 0,87 | 0,86 | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 39.00 | |
| 4/0-farbig bis 999 cm² | €/Stück | 7,59 | 4,88 | 4,68 | 4,47 | 2,17 | 2,16 | 2,12 | 2,11 | 2,09 | 39.00 | |
| Druckfläche: 40x50 mm auf Flasche | ||||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
| Handlingkosten: € 0,23 / Stück | ||||||||||||
Midocean Germany GmbH
Midocean Germany GmbH
Am Metternicher Bahnhof 11
56072 Koblenz
Germany
sales.deutschland@midocean.com
Passende Kategorien