Größen: ø7×173 mm
Farben:
Merkur Werbemittel
In der Klinge 3
74078 Heilbronn
Fax: 07131 / 28502-20
E-Mail: info@merkur-werbemittel.de
Artikel-Nr. GV1060
| Größen | Ø 1.6 cm |
| Gewicht | 11 g |
| Material | ABS, Plastik, AS |
Mindestbestellmenge ab: 1
Sie sparen enorm durch unsere kalkulierten Stück- und Druckkosten!
| 1 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | ||
| farbig | €/Stück | 0,48 | 0,45 | 0,42 | 0,35 | 0,32 | 0,30 |
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
| 1-farbig | €/Stück | 2,47 | 1,11 | 0,36 | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 33.00 |
| 2-farbig | €/Stück | 3,86 | 1,94 | 0,67 | 0,45 | 0,37 | 0,27 | 0,21 | 0,17 | 0,15 | 66.00 |
| 3-farbiger Druck | €/Stück | 5,25 | 2,76 | 0,98 | 0,65 | 0,55 | 0,38 | 0,30 | 0,25 | 0,21 | 99.00 |
| 4-farbiger Druck | €/Stück | 6,65 | 3,59 | 1,30 | 0,85 | 0,72 | 0,50 | 0,39 | 0,33 | 0,27 | 132.00 |
| Druckfläche: 18 x 7 mm | |||||||||||
| Bei gestellten, vektorisierten eps-Daten. | |||||||||||
| Handlingkosten: € 0,04 / Stück | |||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
| 1-farbig | €/Stück | 2,47 | 1,11 | 0,36 | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 33.00 |
| 2-farbig | €/Stück | 3,86 | 1,94 | 0,67 | 0,45 | 0,37 | 0,27 | 0,21 | 0,17 | 0,15 | 66.00 |
| 3-farbiger Druck | €/Stück | 5,25 | 2,76 | 0,98 | 0,65 | 0,55 | 0,38 | 0,30 | 0,25 | 0,21 | 99.00 |
| 4-farbiger Druck | €/Stück | 6,65 | 3,59 | 1,30 | 0,85 | 0,72 | 0,50 | 0,39 | 0,33 | 0,27 | 132.00 |
| Druckfläche: 18 x 7 mm | |||||||||||
| Bei gestellten, vektorisierten eps-Daten. | |||||||||||
| Handlingkosten: € 0,04 / Stück | |||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| 4-fbg. Digitaldruck | €/Stück | 1,16 | 0,76 | 0,62 | 0,51 | 0,43 | 0,35 | 0,32 | 0,28 | 0,26 | 33.00 | |
| Druckfläche: 50 x 7 mm | ||||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
| Handlingkosten: € 0,04 / Stück | ||||||||||||
FL B.V.
FL B.V. Stephensonstraat 2
4004 JA Tiel
www.flbv.eu
Passende Kategorien