Größen: 380×410 mm
Farben:
Merkur Werbemittel
In der Klinge 3
74078 Heilbronn
Fax: 07131 / 28502-20
E-Mail: info@merkur-werbemittel.de
Artikel-Nr. LXOP6012
Größen 79 x 16,5 mm
Mindestbestellmenge ab: 1
Sie sparen enorm durch unsere kalkulierten Stück- und Druckkosten!
1 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | ||
farbig | €/Stück | 1,48 | 1,23 | 1,11 | 1,06 | 1,04 | 1,02 |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | NK* | FK** | ||
1-fbg Druck | €/Stück | 2,38 | 1,15 | 0,56 | 0,55 | 0,55 | 0,52 | 0,51 | 43 | 30 |
2-fbg. Druck | €/Stück | 4,06 | 1,96 | 0,96 | 0,94 | 0,93 | 0,87 | 0,86 | 78 | 60 |
3-fbg. Druck | €/Stück | 5,66 | 2,73 | 1,32 | 1,30 | 1,29 | 1,21 | 1,20 | 114.00 | 90 |
4-fbg. Druck | €/Stück | 7,15 | 3,46 | 1,68 | 1,65 | 1,63 | 1,54 | 1,53 | 149.00 | 120 |
Druckfläche: 3 x 0,5 cm | ||||||||||
bei gestellten vektorisierten Daten. |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | NK* | ||||
Gravur | €/Stück | 0,95 | 0,77 | 0,75 | 0,67 | 0,66 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 86.00 | ||
Druckfläche: 3 x 0,5 cm | ||||||||||||
bei gestellten, vektorisierten Daten. |
LINOTEX GmbH
LINOTEX GmbH
Heinrich-Weissbrod-Str. 5
89555 Steinheim
Germany
verkauf@linotex.com
Passende Kategorien