Größen: XS - 6XL
Farben:
Merkur Werbemittel
In der Klinge 3
74078 Heilbronn
Fax: 07131 / 28502-20
E-Mail: info@merkur-werbemittel.de
Artikel-Nr. LPL527
Größen S - 5XL
Mindestbestellmenge ab: 1
Sie sparen enorm durch unsere kalkulierten Stück- und Druckkosten!
1 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | ||
weiss | €/Stück | 9,49 | 8,63 | 8,11 | 7,77 | 7,54 | 7,42 |
weiss. Gr. 3XL | €/Stück | 11,37 | 9,86 | 9,65 | 9,24 | 8,96 | 8,89 |
weiss. ab Gr. 4XL | €/Stück | 13,67 | 11,76 | 11,43 | 10,93 | 10,73 | 10,60 |
farbig | €/Stück | 10,55 | 9,14 | 8,95 | 8,57 | 8,31 | 8,25 |
farbig. Gr. 3XL | €/Stück | 12,63 | 10,94 | 10,71 | 10,10 | 9,95 | 9,87 |
farbig. ab Gr. 4XL | €/Stück | 15,17 | 13,05 | 12,69 | 12,04 | 11,91 | 11,77 |
Preise pro Motiv hängen von der Anzahl der Stickstiche ab. Hier ist für die Kalkulation eine Vorlage des Motivs mit Größenangabe erforderlich. |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | NK* | FK** | NK/St | ||||||
1-farbig | €/Stück | 1,33 | 0,87 | 0,75 | 0,73 | 0,70 | 0,69 | 30 | 20 | 0.10 | ||||
2-farbig | €/Stück | 1,47 | 0,93 | 0,81 | 0,78 | 0,76 | 0,70 | 60 | 40 | 0.10 | ||||
3-farbig | €/Stück | 1,60 | 0,99 | 0,85 | 0,84 | 0,78 | 0,75 | 90 | 60 | 0.10 | ||||
4-farbig | €/Stück | 1,72 | 1,06 | 0,90 | 0,86 | 0,84 | 0,79 | 120 | 80 | 0.10 | ||||
bei gestellten, vektorisierten Daten, Druck auf dunkle Ware: + 1 Farbe |
1 | 10 | 25 | 50 | 100 | NK* | NK/St | |||||||
auf weisse Textilien < 150 cm² | €/Stück | 6,30 | 5,27 | 4,69 | 4,10 | 3,51 | 20.00 | 0.20 | |||||
auf weisse Textilien <600 cm² | €/Stück | 7,70 | 6,44 | 5,73 | 5,01 | 4,29 | 20.00 | 0.20 | |||||
auf weisse Textilien <1200 cm² | €/Stück | 9,10 | 7,61 | 6,77 | 5,92 | 5,07 | 20.00 | 0.20 | |||||
auf weisse Textilien >1200 cm² | €/Stück | 11,90 | 9,95 | 8,84 | 7,74 | 6,63 | 20.00 | 0.20 | |||||
auf farbige Textilien < 150 cm² | €/Stück | 7,70 | 6,44 | 5,73 | 5,01 | 4,29 | 20.00 | 0.20 | |||||
auf farbige Textilien < 600 cm² | €/Stück | 9,10 | 7,61 | 6,77 | 5,92 | 5,07 | 20.00 | 0.20 | |||||
auf farbige Textilien < 1200 cm² | €/Stück | 11,90 | 9,95 | 8,84 | 7,74 | 6,63 | 20.00 | 0.20 | |||||
auf farbige Textilien > 1200 cm² | €/Stück | 14,70 | 12,29 | 10,93 | 9,56 | 8,19 | 20.00 | 0.20 | |||||
Bei gestellten Druckdaten |
Sol's
SOLO INVEST FRANCE SAS
92 rue réaumur
75002 Paris
France
contact@sologroup-paris.com
Passende Kategorien