Größen: 13.6 x 4 x 2.2 cm
Farben:
Merkur Werbemittel
In der Klinge 3
74078 Heilbronn
Fax: 07131 / 28502-20
E-Mail: info@merkur-werbemittel.de
Artikel-Nr. GV5784
| Größen | 16.7 x 5 x 2.5 cm |
| Gewicht | 104 g |
| Material | Kupfer, PS, Stahl, POM, Bambus |
Mindestbestellmenge ab: 1
Sie sparen enorm durch unsere kalkulierten Stück- und Druckkosten!
| 1 | 15 | 25 | 50 | 100 | 250 | ||
| farbig | €/Stück | 15,51 | 13,76 | 11,58 | 10,57 | 9,96 | 9,80 |
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
| 1-farbig | €/Stück | 2,47 | 1,11 | 0,36 | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 33.00 |
| 2-farbig | €/Stück | 3,86 | 1,94 | 0,67 | 0,45 | 0,37 | 0,27 | 0,21 | 0,17 | 0,15 | 66.00 |
| 3-farbiger Druck | €/Stück | 5,25 | 2,76 | 0,98 | 0,65 | 0,55 | 0,38 | 0,30 | 0,25 | 0,21 | 99.00 |
| 4-farbiger Druck | €/Stück | 6,65 | 3,59 | 1,30 | 0,85 | 0,72 | 0,50 | 0,39 | 0,33 | 0,27 | 132.00 |
| Druckfläche: 35 x 6 mm | |||||||||||
| Bei gestellten, vektorisierten eps-Daten. | |||||||||||
| Handlingkosten: € 0,22 / Stück | |||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
| 1-farbiger Druck | €/Stück | 2,67 | 1,18 | 0,44 | 0,31 | 0,24 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 33.00 |
| 2-farbiger Druck | €/Stück | 5,05 | 2,19 | 0,75 | 0,55 | 0,45 | 0,33 | 0,33 | 0,30 | 0,27 | 66.00 |
| 3-farbiger Druck | €/Stück | 7,43 | 3,20 | 1,07 | 0,80 | 0,66 | 0,49 | 0,49 | 0,44 | 0,39 | 99.00 |
| 4-farbiger Druck | €/Stück | 9,81 | 4,20 | 1,38 | 1,04 | 0,88 | 0,65 | 0,64 | 0,59 | 0,50 | 132.00 |
| 5-farbiger Druck | €/Stück | 12,18 | 5,21 | 1,69 | 1,28 | 1,09 | 0,80 | 0,80 | 0,73 | 0,62 | 165.00 |
| Druckfläche: 70 x 30 mm | |||||||||||
| Bei gestellten, vektorisierten eps-Daten. | |||||||||||
| Handlingkosten: € 0,17 / Stück | |||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
| 1-farbiger Druck | €/Stück | 1,40 | 0,91 | 0,47 | 0,26 | 0,19 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 46.00 |
| 2-farbiger Druck | €/Stück | 2,79 | 1,82 | 0,93 | 0,51 | 0,37 | 0,16 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 92.00 |
| 3-farbiger Druck | €/Stück | 4,18 | 2,73 | 1,39 | 0,77 | 0,56 | 0,24 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 138.00 |
| 4-farbig | €/Stück | 5,57 | 3,64 | 1,85 | 1,02 | 0,74 | 0,32 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 184.00 |
| 5-farbig | €/Stück | 6,96 | 4,55 | 2,32 | 1,28 | 0,93 | 0,40 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 230.00 |
| Druckfläche: 35 x 15 mm | |||||||||||
| Bei gestellten, vektorisierten eps-Daten. | |||||||||||
| Handlingkosten: € 0,22 / Stück | |||||||||||
FL B.V.
FL B.V. Stephensonstraat 2
4004 JA Tiel
www.flbv.eu
Passende Kategorien