Größen: 24,5X19
Farben:
Merkur Werbemittel
In der Klinge 3
74078 Heilbronn
Fax: 07131 / 28502-20
E-Mail: info@merkur-werbemittel.de
Artikel-Nr. 88-102193
Größen 50 x 2 cm
Mindestbestellmenge ab: 1
Sie sparen enorm durch unsere kalkulierten Stück- und Druckkosten!
1 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | ||
farbig | €/Stück | 0,50 | 0,45 | 0,44 | 0,37 | 0,35 | 0,34 |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
< 200 cm² | €/Stück | 4,56 | 2,09 | 1,45 | 1,14 | 1,01 | 0,95 | 0,90 | 0,86 | 0,82 | 45.00 |
< 400 cm² | €/Stück | 4,89 | 2,41 | 1,65 | 1,40 | 1,22 | 1,12 | 1,08 | 1,05 | 1,00 | 45.00 |
< 600 cm² | €/Stück | 5,12 | 2,62 | 1,88 | 1,57 | 1,46 | 1,38 | 1,29 | 1,23 | 1,20 | 45.00 |
< 800 cm² | €/Stück | 5,36 | 2,79 | 2,04 | 1,79 | 1,62 | 1,55 | 1,49 | 1,42 | 1,37 | 45.00 |
< 1000 cm² | €/Stück | 5,63 | 3,07 | 2,33 | 1,99 | 1,81 | 1,75 | 1,70 | 1,62 | 1,55 | 45.00 |
Max. Druckfläche: 372 x 15 mm | |||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
4-fbg Druck - max. 100 cm² | €/Stück | 1,16 | 1,01 | 0,96 | 0,93 | 0,90 | 0,87 | 0,84 | 0,82 | 0,77 | 32.00 | |
4-fbg Druck - max. 300 cm² | €/Stück | 1,59 | 1,42 | 1,36 | 1,33 | 1,27 | 1,24 | 1,20 | 1,18 | 1,16 | 32.00 | |
4-fbg Druck - max. 500 cm² | €/Stück | 2,22 | 1,91 | 1,81 | 1,77 | 1,73 | 1,69 | 1,68 | 1,62 | 1,59 | 32.00 | |
4-fbg Druck - max. 750 cm² | €/Stück | 2,63 | 2,30 | 2,17 | 2,07 | 2,02 | 1,98 | 1,96 | 1,93 | 1,90 | 32.00 | |
Max. Druckfläche: 300 x 16 mm | ||||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
farbig | €/Stück | 1,09 | 0,91 | 0,83 | 0,72 | 0,69 | 0,66 | 0,64 | 0,62 | 0,61 | 45.00 | |
Max. Druckfläche: 300 x 16 mm | ||||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
1-fbg. Druck | €/Stück | 2,24 | 1,40 | 0,92 | 0,66 | 0,60 | 0,54 | 0,49 | 0,48 | 0,47 | 45.00 |
2-fbg. Druck | €/Stück | 3,50 | 2,30 | 1,46 | 1,12 | 0,99 | 0,86 | 0,81 | 0,79 | 0,75 | 90.00 |
3-fbg. Druck | €/Stück | 3,50 | 2,30 | 1,46 | 1,12 | 0,99 | 0,86 | 0,81 | 0,79 | 0,75 | 135.00 |
4-fbg. Druck | €/Stück | 4,86 | 3,20 | 2,06 | 1,59 | 1,35 | 1,21 | 1,15 | 1,14 | 1,09 | 180.00 |
Druckfläche: 300 x 16 mm | |||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten. | |||||||||||
Max. Druckfarben: 1 |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
1-fbg. Druck | €/Stück | 1,93 | 1,33 | 1,02 | 0,69 | 0,59 | 0,53 | 0,49 | 0,38 | 0,36 | 45.00 |
2-fbg. Druck | €/Stück | 2,79 | 2,01 | 1,51 | 1,08 | 0,88 | 0,79 | 0,71 | 0,62 | 0,58 | 90.00 |
3-fbg. Druck | €/Stück | 3,98 | 2,86 | 1,98 | 1,49 | 1,19 | 1,08 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 135.00 |
4-fbg. Druck | €/Stück | 5,37 | 3,73 | 2,53 | 1,91 | 1,58 | 1,43 | 1,27 | 1,17 | 1,12 | 180.00 |
5-fbg. Druck | €/Stück | 6,76 | 4,60 | 3,08 | 2,30 | 1,92 | 1,79 | 1,61 | 1,45 | 1,41 | |
Druckfläche: 300 x 15 mm | |||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten. | |||||||||||
Max. Druckfarben: 3 |
Passende Kategorien