Größen: 49 x 34 x 17 cm
Farben:
Merkur Werbemittel
In der Klinge 3
74078 Heilbronn
Fax: 07131 / 28502-20
E-Mail: info@merkur-werbemittel.de
Artikel-Nr. AP800043
| Größen | 300 x 460 x 210 mm |
| Gewicht | 600 g |
| Material | 600D Recyceltes PET Polyester / Kunstleder |
Mindestbestellmenge ab: 1
Sie sparen enorm durch unsere kalkulierten Stück- und Druckkosten!
| 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | ||
| farbig | €/Stück | 24,18 | 21,29 | 19,77 | 19,16 | 18,86 | 18,71 |
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| 4-fbg. Druck bis 50 cm² | €/Stück | 1,35 | 0,92 | 0,79 | 0,73 | 0,66 | 0,58 | 0,55 | 0,53 | 0,52 | 51.00 | |
| 4-fbg. Druck bis 150 cm² | €/Stück | 1,76 | 1,18 | 1,01 | 0,94 | 0,85 | 0,79 | 0,73 | 0,71 | 0,71 | 51.00 | |
| 4-fbg. Druck bis 300 cm² | €/Stück | 2,18 | 1,43 | 1,27 | 1,18 | 1,09 | 0,99 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 51.00 | |
| 4-fbg. Druck bis 600 cm² | €/Stück | 3,33 | 2,18 | 1,92 | 1,77 | 1,65 | 1,62 | 1,60 | 1,59 | 1,58 | 51.00 | |
| 4-fbg. Druck bis 900 cm² | €/Stück | 4,40 | 2,86 | 2,56 | 2,32 | 2,28 | 2,26 | 2,24 | 2,22 | 2,21 | 51.00 | |
| Max. Druckfläche: 100 x 40 mm mittig bzw. 40 x 40 mm oben | ||||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| 1-fbg. Druck bis 50cm² | €/Stück | 1,58 | 1,21 | 0,98 | 0,74 | 0,63 | 0,57 | 0,50 | 0,42 | 0,40 | 50.00 | |
| 2-fbg. Druck bis 50cm² | €/Stück | 2,18 | 1,64 | 1,35 | 1,00 | 0,86 | 0,79 | 0,71 | 0,61 | 0,58 | 100.00 | |
| 3-fbg. Druck bis 50cm² | €/Stück | 2,78 | 2,08 | 1,72 | 1,25 | 1,10 | 1,01 | 0,91 | 0,80 | 0,76 | 150.00 | |
| 4-fbg. Druck bis 50cm² | €/Stück | 3,38 | 2,51 | 2,09 | 1,51 | 1,34 | 1,24 | 1,12 | 1,00 | 0,94 | 200.00 | |
| 1-fbg. Druck 51-150 cm² | €/Stück | 1,69 | 1,30 | 1,04 | 0,80 | 0,66 | 0,62 | 0,52 | 0,44 | 0,43 | 50.00 | |
| 2-fbg. Druck 51-150 cm² | €/Stück | 2,30 | 1,74 | 1,43 | 1,08 | 0,92 | 0,86 | 0,75 | 0,65 | 0,62 | 100.00 | |
| 3-fbg. Druck 51-150 cm² | €/Stück | 2,91 | 2,19 | 1,83 | 1,36 | 1,17 | 1,09 | 0,97 | 0,86 | 0,81 | 150.00 | |
| 4-fbg. Druck 51-150 cm² | €/Stück | 3,53 | 2,64 | 2,22 | 1,64 | 1,42 | 1,33 | 1,19 | 1,06 | 1,00 | 200.00 | |
| 1-fbg. Druck 151-300 cm² | €/Stück | 1,79 | 1,35 | 1,12 | 0,85 | 0,72 | 0,65 | 0,55 | 0,47 | 0,45 | 50.00 | |
| 2-fbg. Druck 151-300 cm² | €/Stück | 2,42 | 1,82 | 1,53 | 1,14 | 0,99 | 0,90 | 0,78 | 0,69 | 0,66 | 100.00 | |
| 3-fbg. Druck 151-300 cm² | €/Stück | 3,05 | 2,28 | 1,94 | 1,44 | 1,27 | 1,14 | 1,02 | 0,91 | 0,86 | 150.00 | |
| 4-fbg. Druck 151-300 cm² | €/Stück | 3,68 | 2,75 | 2,34 | 1,73 | 1,55 | 1,39 | 1,25 | 1,13 | 1,07 | 200.00 | |
| 1-fbg. Druck 301-600 cm² | €/Stück | 2,10 | 1,61 | 1,32 | 1,01 | 0,85 | 0,76 | 0,65 | 0,56 | 0,53 | 50.00 | |
| 2-fbg. Druck 301-600 cm² | €/Stück | 2,75 | 2,09 | 1,75 | 1,32 | 1,14 | 1,04 | 0,90 | 0,79 | 0,75 | 100.00 | |
| 3-fbg. Druck 301-600 cm² | €/Stück | 3,39 | 2,57 | 2,17 | 1,63 | 1,43 | 1,31 | 1,15 | 1,02 | 0,96 | 150.00 | |
| 4-fbg. Druck 301-600 cm² | €/Stück | 4,04 | 3,05 | 2,59 | 1,93 | 1,72 | 1,59 | 1,40 | 1,26 | 1,18 | 200.00 | |
| 1-fbg. Druck 601-900 cm² | €/Stück | 2,84 | 2,14 | 1,80 | 1,40 | 1,15 | 1,04 | 0,86 | 0,75 | 0,72 | 50.00 | |
| 2-fbg. Druck 601-900 cm² | €/Stück | 3,50 | 2,63 | 2,24 | 1,72 | 1,46 | 1,33 | 1,14 | 1,00 | 0,95 | 100.00 | |
| 3-fbg. Druck 601-900 cm² | €/Stück | 4,16 | 3,12 | 2,67 | 2,04 | 1,76 | 1,62 | 1,41 | 1,24 | 1,18 | 150.00 | |
| 4-fbg. Druck 601-900 cm² | €/Stück | 4,82 | 3,62 | 3,11 | 2,36 | 2,06 | 1,90 | 1,68 | 1,49 | 1,41 | 200.00 | |
| Max. Druckfläche: 100 x 40 mm mittig bzw. 40 x 40 mm oben | ||||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
Anda
Anda Present LTD.
Könyvest Kalman Krt. 48-52
1087 Budapest
Hungary
export@andapresent.hu
Passende Kategorien