Größen: 370 x 260 mm
Farben:
Merkur Werbemittel
In der Klinge 3
74078 Heilbronn
Fax: 07131 / 28502-20
E-Mail: info@merkur-werbemittel.de
Artikel-Nr. GV971802
Größen 37 x 2 x 26.5 cm
Mindestbestellmenge ab: 1
Sie sparen enorm durch unsere kalkulierten Stück- und Druckkosten!
| 1 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | ||
| Standard | €/Stück | 1,45 | 1,37 | 1,23 | 1,18 | 1,14 | 1,13 |
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
| 1-farbiger Druck | €/Stück | 2,80 | 1,36 | 0,62 | 0,49 | 0,37 | 0,35 | 0,30 | 0,29 | 0,27 | 45.00 |
| 2-farbiger Druck | €/Stück | 5,50 | 2,66 | 1,20 | 0,94 | 0,73 | 0,67 | 0,59 | 0,56 | 0,53 | 90.00 |
| 3-farbiger Druck | €/Stück | 8,20 | 3,97 | 1,79 | 1,40 | 1,09 | 1,00 | 0,88 | 0,83 | 0,79 | 135.00 |
| 4-farbiger Druck | €/Stück | 10,89 | 5,27 | 2,37 | 1,85 | 1,44 | 1,33 | 1,16 | 1,10 | 1,04 | 180.00 |
| 5-farbiger Druck | €/Stück | 13,59 | 6,57 | 2,96 | 2,31 | 1,80 | 1,66 | 1,45 | 1,37 | 1,30 | 225.00 |
| Max. Druckfläche: 55 x 30 mm | |||||||||||
| Bei gestellten, vektorisierten eps-Daten | |||||||||||
| Handlingkosten: € 0,17 / Stück | |||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| Prägung | €/Stück | 2,67 | 1,77 | 1,19 | 0,78 | 0,56 | 0,49 | 0,41 | 0,34 | 0,30 | 62.00 | |
| Max. Druckfläche: 70 x 35 mm | ||||||||||||
| Bei gestellten, vektorisierten Daten | ||||||||||||
| Handlingkosten: € 0,22 / Stück | ||||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| 1-farbiger Druck | €/Stück | 2,47 | 1,68 | 1,24 | 0,82 | 0,63 | 0,57 | 0,50 | 0,47 | 0,43 | 52.00 | |
| 2-farbiger Druck | €/Stück | 3,91 | 2,61 | 1,77 | 1,26 | 0,99 | 0,91 | 0,80 | 0,75 | 0,71 | 104.00 | |
| 3-farbiger Druck | €/Stück | 5,34 | 3,53 | 2,30 | 1,71 | 1,36 | 1,25 | 1,10 | 1,04 | 0,99 | 156.00 | |
| 4-farbiger Druck | €/Stück | 6,78 | 4,46 | 2,83 | 2,15 | 1,73 | 1,59 | 1,40 | 1,32 | 1,27 | 208.00 | |
| 5-farbiger Druck | €/Stück | 8,21 | 5,38 | 3,36 | 2,59 | 2,10 | 1,93 | 1,70 | 1,60 | 1,55 | 260.00 | |
| Max. Druckfläche: 150 x 45 mm | ||||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| 4-fbg. Digitaldruck | €/Stück | 1,41 | 1,28 | 1,16 | 1,08 | 0,98 | 0,91 | 0,81 | 0,75 | 0,73 | 52.00 | |
| Max. Druckfläche: 150 x 45 mm | ||||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
FL B.V.
FL B.V. Stephensonstraat 2
4004 JA Tiel
www.flbv.eu
Passende Kategorien