Größen: 25,5 x 18,5 x 4 cm
Farben:
Merkur Werbemittel
In der Klinge 3
74078 Heilbronn
Fax: 07131 / 28502-20
E-Mail: info@merkur-werbemittel.de
Artikel-Nr. MO2171
Größen 195 x 365 mm
Mindestbestellmenge ab: 1
Sie sparen enorm durch unsere kalkulierten Stück- und Druckkosten!
1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | ||
Farbig | €/Stück | 3,53 | 2,94 | 2,75 | 2,53 | 2,46 | 2,44 |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
1-farbig | €/Stück | 2,44 | 1,60 | 1,19 | 0,82 | 0,67 | 0,59 | 0,49 | 0,47 | 0,45 | 43.00 |
2-farbig | €/Stück | 4,88 | 3,10 | 2,38 | 1,48 | 1,30 | 1,17 | 0,97 | 0,93 | 0,89 | 86.00 |
3-farbig | €/Stück | 7,31 | 4,60 | 3,57 | 2,14 | 1,92 | 1,75 | 1,45 | 1,40 | 1,32 | 129.00 |
4-farbig | €/Stück | 9,75 | 6,09 | 4,75 | 2,79 | 2,55 | 2,33 | 1,93 | 1,86 | 1,76 | 172.00 |
5-farbig | €/Stück | 12,18 | 7,59 | 5,94 | 3,45 | 3,17 | 2,91 | 2,41 | 2,33 | 2,19 | 215.00 |
Max. Druckfläche: 130 x 60 mm | |||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten. |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | NK/St | |||
4-fbg. < 50 cm² | €/Stück | 0,67 | 0,62 | 0,58 | 0,54 | 0,51 | 0,49 | 0,47 | 0,44 | 0,43 | 47.00 | 0.22 | |
4-fbg. 51-150 cm² | €/Stück | 0,96 | 0,87 | 0,83 | 0,77 | 0,74 | 0,69 | 0,67 | 0,64 | 0,62 | 47.00 | ||
4-fbg. 151-300 cm² | €/Stück | 1,34 | 1,22 | 1,15 | 1,06 | 1,02 | 0,97 | 0,93 | 0,90 | 0,86 | 47.00 | ||
4-fbg. 301-750 cm² | €/Stück | 1,76 | 1,61 | 1,51 | 1,40 | 1,33 | 1,27 | 1,23 | 1,18 | 1,13 | 47.00 | ||
Max. Druckfläche: 130 x 60 mm | |||||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten. |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
Druck bis 50 cm² | €/Stück | 2,57 | 2,22 | 1,79 | 1,57 | 1,10 | 1,09 | 0,73 | 0,73 | 0,72 | 46.00 | |
Druck bis 100 cm² | €/Stück | 3,08 | 2,65 | 2,14 | 1,85 | 1,30 | 1,03 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 46.00 | |
Druck bis 150 cm² | €/Stück | 3,59 | 3,11 | 2,54 | 2,20 | 1,53 | 1,22 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 46.00 | |
Druck bis 300 cm² | €/Stück | 4,80 | 4,13 | 3,36 | 2,91 | 2,03 | 1,64 | 1,38 | 1,37 | 1,36 | 46.00 | |
Druck bis 600 cm² | €/Stück | 5,67 | 4,88 | 3,98 | 3,45 | 2,41 | 1,96 | 1,64 | 1,63 | 1,62 | 46.00 | |
Druck größer 600 cm² | €/Stück | 6,89 | 5,93 | 4,81 | 4,19 | 2,90 | 2,35 | 1,97 | 1,95 | 1,94 | 46.00 | |
Max. Druckfläche: 130 x 60 mm | ||||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
Max. Druckfarben: 1 |
Midocean Germany GmbH
Midocean Germany GmbH
Am Metternicher Bahnhof 11
56072 Koblenz
Germany
sales.deutschland@midocean.com
Passende Kategorien