Größen: 77 x 90 x 100 mm
Farben:
Merkur Werbemittel
In der Klinge 3
74078 Heilbronn
Fax: 07131 / 28502-20
E-Mail: info@merkur-werbemittel.de
Artikel-Nr. GV1351337
| Größen | 12.7 x 7.5 x 2.22 cm |
| Gewicht | 150 g |
| Material | Recyceltes ABS |
Mindestbestellmenge ab: 1
Sie sparen enorm durch unsere kalkulierten Stück- und Druckkosten!
| 1 | 15 | 25 | 50 | 100 | 250 | ||
| Farbig | €/Stück | 20,93 | 18,43 | 17,12 | 15,71 | 14,48 | 13,60 |
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| 4-fbg. Digitaldruck | €/Stück | 1,16 | 0,76 | 0,62 | 0,51 | 0,43 | 0,35 | 0,32 | 0,28 | 0,26 | 33.00 | |
| Max. Druckfläche: 70 x 50 mm | ||||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
| Handlingkosten: € 0,17 / Stück | ||||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
| 1-farbiger Druck | €/Stück | 2,67 | 1,18 | 0,44 | 0,31 | 0,24 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 33.00 |
| 2-farbiger Druck | €/Stück | 5,05 | 2,19 | 0,75 | 0,55 | 0,45 | 0,33 | 0,33 | 0,30 | 0,27 | 66.00 |
| 3-farbiger Druck | €/Stück | 7,43 | 3,20 | 1,07 | 0,80 | 0,66 | 0,49 | 0,49 | 0,44 | 0,39 | 99.00 |
| 4-farbiger Druck | €/Stück | 9,81 | 4,20 | 1,38 | 1,04 | 0,88 | 0,65 | 0,64 | 0,59 | 0,50 | 132.00 |
| 5-farbiger Druck | €/Stück | 12,18 | 5,21 | 1,69 | 1,28 | 1,09 | 0,80 | 0,80 | 0,73 | 0,62 | 165.00 |
| Max. Druckfläche: 50 x 50 mm | |||||||||||
| Bei gestellten, vektorisierten eps-Daten. | |||||||||||
| Handlingkosten: € 0,17 / Stück | |||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| 4-fbg. Digitaldruck | €/Stück | 0,77 | 0,69 | 0,60 | 0,54 | 0,48 | 0,44 | 0,41 | 0,37 | 0,36 | 39.00 | |
| Max. Druckfläche: 30 x 30 mm | ||||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
| Handlingkosten: € 0,22 / Stück | ||||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| 4-fbg. Digitaldruck | €/Stück | 1,22 | 1,04 | 0,86 | 0,72 | 0,65 | 0,58 | 0,54 | 0,50 | 0,49 | 39.00 | |
| Max. Druckfläche: 50 x 50 mm | ||||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
| Handlingkosten: € 0,22 / Stück | ||||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| 4-fbg. Digitaldruck | €/Stück | 2,15 | 1,78 | 1,45 | 1,21 | 0,98 | 0,91 | 0,84 | 0,78 | 0,77 | 39.00 | |
| Max. Druckfläche: 70 x 50 mm | ||||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
| Handlingkosten: € 0,22 / Stück | ||||||||||||
Passende Kategorien