Größen: 305 x 80 x 250 mm
Farben:
Merkur Werbemittel
In der Klinge 3
74078 Heilbronn
Fax: 07131 / 28502-20
E-Mail: info@merkur-werbemittel.de
Artikel-Nr. 82-21122
| Größen | 300 x 82 x 272 mm |
| Gewicht | 1220 g |
| Material | Recycleter Edelstahl / Papier / rPet-Polyester / recycelter Kunststoff |
Mindestbestellmenge ab: 1
Sie sparen enorm durch unsere kalkulierten Stück- und Druckkosten!
| 1 | 15 | 25 | 50 | 100 | 250 | ||
| farbig | €/Stück | 19,66 | 17,31 | 16,07 | 15,70 | 15,45 | 15,21 |
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| 1-farbiger Druck | €/Stück | 2,61 | 1,26 | 0,66 | 0,65 | 0,53 | 0,53 | 0,45 | 0,37 | 0,36 | 40.00 | |
| 2-farbiger Druck | €/Stück | 5,22 | 2,52 | 0,96 | 0,94 | 0,80 | 0,79 | 0,69 | 0,59 | 0,58 | 80.00 | |
| 3-farbiger Druck | €/Stück | 7,83 | 3,78 | 1,26 | 1,24 | 1,06 | 1,05 | 0,93 | 0,80 | 0,80 | 120.00 | |
| 4-farbiger Druck | €/Stück | 10,44 | 5,04 | 1,56 | 1,53 | 1,32 | 1,31 | 1,17 | 1,02 | 1,02 | 160.00 | |
| Max. Druckfläche: 160 x 80 mm auf Flasche rundum • 100 x 180 mm auf Buch | ||||||||||||
| Bei gestellten, vektorisierten Daten | ||||||||||||
| Max. Druckfarben: 1 | ||||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| 4-fbg. Druck cymk bis 5 cm² | €/Stück | 2,32 | 1,12 | 1,08 | 0,96 | 0,84 | 0,75 | 0,65 | 0,62 | 0,58 | 39.00 | |
| 4-fbg. Druck cymk bis 10 cm² | €/Stück | 2,32 | 1,14 | 1,11 | 0,98 | 0,86 | 0,78 | 0,68 | 0,65 | 0,61 | 39.00 | |
| 4-fbg. Druck cymk bis 25 cm² | €/Stück | 2,32 | 1,18 | 1,15 | 1,01 | 0,89 | 0,80 | 0,71 | 0,68 | 0,63 | 39.00 | |
| 4-fbg. Druck cymk bis 50 cm² | €/Stück | 2,32 | 1,22 | 1,19 | 1,05 | 0,93 | 0,84 | 0,75 | 0,71 | 0,67 | 39.00 | |
| 4-fbg. Druck cymk bis 100 cm² | €/Stück | 2,32 | 1,26 | 1,23 | 1,09 | 0,97 | 0,88 | 0,78 | 0,75 | 0,71 | 39.00 | |
| 4-fbg. Druck cymk bis 150 cm² | €/Stück | 2,32 | 1,32 | 1,28 | 1,14 | 1,02 | 0,94 | 0,84 | 0,80 | 0,76 | 39.00 | |
| 4-fbg. Druck cymk bis 200 cm² | €/Stück | 2,32 | 1,38 | 1,34 | 1,20 | 1,07 | 0,99 | 0,91 | 0,86 | 0,81 | 39.00 | |
| 4-fbg. Druck cymk bis 250 cm² | €/Stück | 2,32 | 1,43 | 1,39 | 1,25 | 1,13 | 1,04 | 0,97 | 0,91 | 0,86 | 39.00 | |
| 4-fbg. Druck cymk bis 300 cm² | €/Stück | 2,32 | 1,49 | 1,45 | 1,30 | 1,18 | 1,09 | 1,02 | 0,96 | 0,91 | 39.00 | |
| 4-fbg. Druck cymk bis 350 cm² | €/Stück | 2,32 | 1,54 | 1,50 | 1,36 | 1,23 | 1,14 | 1,07 | 1,01 | 0,96 | 39.00 | |
| Max. Druckfläche: 180 x 80 mm auf Flasche | ||||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| Gravur | €/Stück | 2,32 | 1,12 | 0,66 | 0,65 | 0,56 | 0,56 | 0,49 | 0,38 | 0,38 | 26.00 | |
| Max. Druckfläche: 25 x 100 mm auf Flasche | ||||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| 4-fbg Druck bis 50 cm² | €/Stück | 1,74 | 0,91 | 0,89 | 0,88 | 0,86 | 0,86 | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 39.00 | |
| 4-fbg. Druck bis 100 cm² | €/Stück | 1,74 | 1,03 | 1,00 | 0,93 | 0,88 | 0,86 | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 39.00 | |
| 4-fbg. Druck bis 250 cm² | €/Stück | 1,83 | 1,77 | 1,72 | 1,56 | 1,43 | 1,35 | 1,21 | 1,08 | 1,07 | 39.00 | |
| 4-fbg. Druck bis 500 cm² | €/Stück | 3,09 | 2,99 | 2,90 | 2,59 | 2,35 | 2,21 | 1,93 | 1,66 | 1,64 | 39.00 | |
| 4-fbg. Druck bis 1000 cm² | €/Stück | 5,63 | 5,44 | 5,28 | 4,67 | 4,20 | 3,91 | 3,36 | 2,82 | 2,80 | 39.00 | |
| 4-fbg. Druck bis 1500 cm² | €/Stück | 8,17 | 7,89 | 7,66 | 6,75 | 6,05 | 5,61 | 4,79 | 3,98 | 3,95 | 39.00 | |
| Max. Druckfläche: 100 x 180 mm auf Buch | ||||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| Gravur | €/Stück | 2,32 | 1,12 | 0,66 | 0,65 | 0,56 | 0,56 | 0,49 | 0,38 | 0,38 | 26.00 | |
| Max. Druckfläche: 15 x 50 mm Metallemblem Buch | ||||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| 1-farbiger Druck | €/Stück | 2,03 | 0,98 | 0,48 | 0,35 | 0,29 | 0,29 | 0,23 | 0,19 | 0,19 | 40.00 | |
| 2-farbiger Druck | €/Stück | 4,06 | 1,96 | 0,96 | 0,55 | 0,46 | 0,46 | 0,38 | 0,32 | 0,32 | 80.00 | |
| 3-farbiger Druck | €/Stück | 6,09 | 2,94 | 1,43 | 0,76 | 0,63 | 0,63 | 0,53 | 0,45 | 0,45 | 120.00 | |
| 4-farbiger Druck | €/Stück | 8,12 | 3,92 | 1,91 | 0,96 | 0,80 | 0,80 | 0,68 | 0,58 | 0,57 | 160.00 | |
| Max. Druckfläche: 30 x 5 mm auf Stift | ||||||||||||
| Bei gestellten, vektorisierten Daten | ||||||||||||
| Max. Druckfarben: 1 | ||||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| 1-farbiger Druck | €/Stück | 2,61 | 1,26 | 0,88 | 0,77 | 0,65 | 0,65 | 0,56 | 0,48 | 0,48 | 40.00 | |
| 2-farbiger Druck | €/Stück | 5,22 | 2,52 | 1,24 | 1,09 | 0,94 | 0,94 | 0,83 | 0,73 | 0,72 | 80.00 | |
| 3-farbiger Druck | €/Stück | 7,83 | 3,78 | 1,61 | 1,41 | 1,23 | 1,22 | 1,10 | 0,97 | 0,96 | 120.00 | |
| 4-farbiger Druck | €/Stück | 10,44 | 5,04 | 1,84 | 1,73 | 1,52 | 1,51 | 1,36 | 1,22 | 1,21 | 160.00 | |
| Max. Druckfläche: 170 x 170 mm auf Box | ||||||||||||
| Bei gestellten, vektorisierten Daten | ||||||||||||
| Max. Druckfarben: 1 | ||||||||||||
MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L.
MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L
B04267225 Ctra. De Huércal-Overa
04640 Pulip Almeria
Spain
productsafety@makito.es
Passende Kategorien