Größen: 147 x 210 x 15 mm
Farben:
Merkur Werbemittel
In der Klinge 3
74078 Heilbronn
Fax: 07131 / 28502-20
E-Mail: info@merkur-werbemittel.de
Artikel-Nr. 88-106268
| Größen | 18 x 14 x 1 cm |
| Gewicht | 140 g |
| Material | Recyceltes Papier |
Mindestbestellmenge ab: 1
Sie sparen enorm durch unsere kalkulierten Stück- und Druckkosten!
| 1 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | ||
| farbig | €/Stück | 1,56 | 1,35 | 1,18 | 1,13 | 1,08 | 1,05 |
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
| 1-farbig | €/Stück | 1,16 | 0,73 | 0,40 | 0,35 | 0,24 | 0,20 | 0,19 | 0,13 | 0,12 | 39.00 |
| 2-farbig | €/Stück | 2,14 | 1,42 | 0,70 | 0,61 | 0,44 | 0,35 | 0,30 | 0,22 | 0,18 | 78.00 |
| 3-farbig | €/Stück | 3,25 | 2,22 | 0,98 | 0,86 | 0,61 | 0,48 | 0,42 | 0,31 | 0,27 | 127.00 |
| 4-farbig | €/Stück | 4,43 | 3,20 | 1,36 | 1,17 | 0,85 | 0,66 | 0,58 | 0,42 | 0,36 | 156.00 |
| Max. Druckfläche: 55 x 55 mm auf Buch • 50 x 5 mm auf Stift | |||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | |||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
| Prägung | €/Stück | 3,40 | 2,50 | 1,60 | 1,05 | 1,02 | 0,96 | 0,94 | 0,91 | 0,88 | 59.00 |
| Max. Druckfläche: 80 x 80 mm | |||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | |||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
| 1-fbg. Druck | €/Stück | 2,70 | 1,94 | 1,43 | 1,24 | 1,01 | 0,97 | 0,94 | 0,92 | 0,88 | 45.00 |
| 2-fbg. Druck | €/Stück | 4,14 | 3,01 | 2,07 | 1,77 | 1,43 | 1,29 | 1,24 | 1,18 | 1,09 | 90.00 |
| 3-fbg. Druck | €/Stück | 5,56 | 4,12 | 2,70 | 2,23 | 1,79 | 1,59 | 1,49 | 1,41 | 1,35 | 135.00 |
| 4-fbg. Druck | €/Stück | 8,63 | 6,32 | 4,25 | 3,65 | 2,95 | 2,70 | 2,55 | 2,40 | 2,31 | 180.00 |
| Druckfläche: 65 x 155 mm | |||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | |||||||||||
| Max. Druckfarben: 1 | |||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
| Doming < 50 cm² | €/Stück | 2,44 | 1,52 | 1,15 | 1,04 | 0,88 | 0,71 | 0,63 | 0,55 | 0,53 | 39.00 |
| Druckfläche: 55 x 55 x Ø 70 mm | |||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | |||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| inkl. 4-fbg. Druck | €/Stück | 0,95 | 0,61 | 0,55 | 0,49 | 0,43 | 0,38 | 0,37 | 0,35 | 0,34 | 39.00 | |
| Druckfläche: 55 x 55 x Ø 70 mm | ||||||||||||
PF Concept Deutschland GmbH
PF Concept Groendahlscherweg 87
46446 Emmerich
The Netherlands
info@pfconcept.com
Passende Kategorien