Größen: 305 x 80 x 250 mm
Farben:
Merkur Werbemittel
In der Klinge 3
74078 Heilbronn
Fax: 07131 / 28502-20
E-Mail: info@merkur-werbemittel.de
Artikel-Nr. 88-107111
| Größen | 23,5 x 18,2 x 3,2 cm |
| Gewicht | 523 g |
| Material | Thermo-PU |
Mindestbestellmenge ab: 1
Sie sparen enorm durch unsere kalkulierten Stück- und Druckkosten!
| 1 | 15 | 25 | 50 | 100 | 250 | ||
| farbig | €/Stück | 18,96 | 17,70 | 16,44 | 15,44 | 14,74 | 14,51 |
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
| farbig | €/Stück | 4,08 | 3,14 | 2,22 | 2,07 | 1,97 | 1,90 | 1,86 | 1,81 | 1,75 | 59.00 |
| Max. Druckfläche: 50 x 80 mm auf Buch | |||||||||||
| Werbebanbringung ist durch Bedrucken möglich. | |||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
| 1-farbig | €/Stück | 1,35 | 1,19 | 0,85 | 0,74 | 0,61 | 0,54 | 0,49 | 0,42 | 0,41 | 45.00 |
| 2-farbig | €/Stück | 2,08 | 1,64 | 1,16 | 1,01 | 0,85 | 0,75 | 0,68 | 0,61 | 0,58 | 90.00 |
| 3-farbig | €/Stück | 2,82 | 2,10 | 1,49 | 1,30 | 1,09 | 0,99 | 0,93 | 0,73 | 0,68 | 135.00 |
| 4-farbig | €/Stück | 3,64 | 2,62 | 1,77 | 1,61 | 1,34 | 1,22 | 1,12 | 0,96 | 0,88 | 180.00 |
| Max. Druckfläche: 70 x 5 mm auf Stift | |||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | |||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
| 1-fbg. Druck | €/Stück | 2,70 | 1,94 | 1,43 | 1,24 | 1,01 | 0,97 | 0,94 | 0,92 | 0,88 | 45.00 |
| 2-fbg. Druck | €/Stück | 4,14 | 3,01 | 2,07 | 1,77 | 1,43 | 1,29 | 1,24 | 1,18 | 1,09 | 90.00 |
| 3-fbg. Druck | €/Stück | 5,56 | 4,12 | 2,70 | 2,23 | 1,79 | 1,59 | 1,49 | 1,41 | 1,35 | 135.00 |
| 4-fbg. Druck | €/Stück | 8,63 | 6,32 | 4,25 | 3,65 | 2,95 | 2,70 | 2,55 | 2,40 | 2,31 | 180.00 |
| Druckfläche: 20 x 170 mm auf Buch | |||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | |||||||||||
| Max. Druckfarben: 1 | |||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
| farbig | €/Stück | 1,89 | 1,15 | 0,70 | 0,54 | 0,51 | 0,46 | 0,43 | 0,40 | 0,40 | 24.00 |
| Max. Druckfläche: 70 x 5 mm auf Stift | |||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten | |||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
| Prägung | €/Stück | 4,27 | 3,25 | 2,34 | 2,16 | 2,04 | 1,98 | 1,93 | 1,89 | 1,78 | 45 |
| Max. Druckfläche: 50 x 80 mm auf Buch | |||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | |||||||||||
PF Concept Deutschland GmbH
PF Concept Groendahlscherweg 87
46446 Emmerich
The Netherlands
info@pfconcept.com
Passende Kategorien