Größen: 90 x 146 x 8 mm
Farben:
Merkur Werbemittel
In der Klinge 3
74078 Heilbronn
Fax: 07131 / 28502-20
E-Mail: info@merkur-werbemittel.de
Artikel-Nr. 88-106269
| Größen | 13,4 x 7,8 x 1,5 cm |
| Gewicht | 64 g |
| Material | Recyceltes Papier |
Mindestbestellmenge ab: 1
Sie sparen enorm durch unsere kalkulierten Stück- und Druckkosten!
| 1 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | ||
| farbig | €/Stück | 1,01 | 0,92 | 0,89 | 0,76 | 0,72 | 0,70 |
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
| 1-farbig | €/Stück | 0,82 | 0,58 | 0,44 | 0,37 | 0,33 | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,20 | 45.00 |
| 2-farbig | €/Stück | 1,53 | 1,03 | 0,67 | 0,61 | 0,59 | 0,48 | 0,45 | 0,37 | 0,36 | 90.00 |
| 3-farbig | €/Stück | 2,25 | 1,56 | 1,00 | 0,93 | 0,84 | 0,70 | 0,67 | 0,60 | 0,53 | 135.00 |
| 4-farbig | €/Stück | 3,02 | 2,12 | 1,24 | 1,21 | 1,15 | 0,99 | 0,85 | 0,75 | 0,71 | 180.00 |
| Max. Druckfläche: 60 x 40 mm | |||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | |||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
| Prägung | €/Stück | 3,96 | 3,92 | 2,15 | 1,95 | 1,79 | 1,69 | 1,66 | 1,62 | 1,54 | 45 |
| Max. Druckfläche: 55 x 60 mm | |||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | |||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
| Prägung | €/Stück | 3,83 | 2,90 | 2,06 | 1,84 | 1,73 | 1,66 | 1,60 | 1,57 | 1,52 | 45 |
| Druckfläche: 60 x 40 mm | |||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | |||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
| Doming < 50 cm² | €/Stück | 2,44 | 1,52 | 1,15 | 1,04 | 0,88 | 0,71 | 0,63 | 0,55 | 0,53 | 39.00 |
| Max. Druckfläche: 65 x 50 mm | |||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | |||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| inkl. 4-fbg. Druck | €/Stück | 0,95 | 0,61 | 0,55 | 0,49 | 0,43 | 0,38 | 0,37 | 0,35 | 0,34 | 39.00 | |
| Max. Druckfläche: 65 x 50 mm | ||||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
| 1-farbig | €/Stück | 2,40 | 1,74 | 1,19 | 1,05 | 0,92 | 0,87 | 0,72 | 0,68 | 0,64 | 45.00 |
| 2-farbig | €/Stück | 3,82 | 2,79 | 1,83 | 1,57 | 1,29 | 1,13 | 0,99 | 0,95 | 0,90 | 90.00 |
| 3-farbig | €/Stück | 5,15 | 3,81 | 2,44 | 2,11 | 1,63 | 1,42 | 1,24 | 1,13 | 1,09 | 135.00 |
| 4-farbig | €/Stück | 7,86 | 5,81 | 3,81 | 3,33 | 2,66 | 2,38 | 2,08 | 1,97 | 1,81 | 180.00 |
| Druckfläche: 65 x 80 mm | |||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten | |||||||||||
| Max. Druckfarben: 1 | |||||||||||
PF Concept Deutschland GmbH
PF Concept Groendahlscherweg 87
46446 Emmerich
The Netherlands
info@pfconcept.com
Passende Kategorien