Größen: 5,5x8,7x0,2 cm
Farben:
Merkur Werbemittel
In der Klinge 3
74078 Heilbronn
Fax: 07131 / 28502-20
E-Mail: info@merkur-werbemittel.de
Artikel-Nr. MO9541
Größen 10,4X0,4X6,8 CM
Mindestbestellmenge ab: 1
Sie sparen enorm durch unsere kalkulierten Stück- und Druckkosten!
1 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | ||
farbig | €/Stück | 0,73 | 0,61 | 0,54 | 0,52 | 0,50 | 0,50 |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
1-farbig | €/Stück | 0,99 | 0,83 | 0,36 | 0,25 | 0,22 | 0,19 | 0,16 | 0,12 | 0,07 | 32.00 |
2-farbig | €/Stück | 1,54 | 1,29 | 0,56 | 0,39 | 0,31 | 0,26 | 0,23 | 0,17 | 0,11 | 64.00 |
3-farbig | €/Stück | 2,09 | 1,75 | 0,75 | 0,54 | 0,40 | 0,32 | 0,29 | 0,22 | 0,15 | 96.00 |
4-farbig | €/Stück | 2,64 | 2,22 | 0,94 | 0,69 | 0,50 | 0,39 | 0,36 | 0,28 | 0,18 | 128.00 |
5-farbig | €/Stück | 3,19 | 2,68 | 1,14 | 0,84 | 0,59 | 0,45 | 0,42 | 0,33 | 0,22 | 160.00 |
Max. Druckfläche: 40 x 80 mm | |||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten. | |||||||||||
Handlingkosten: € 0,16 / Stück | |||||||||||
Max. Druckfarben: 1 |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
1-farbig | €/Stück | 2,14 | 1,53 | 1,16 | 0,80 | 0,66 | 0,51 | 0,46 | 0,42 | 0,36 | 43.00 |
2-farbig | €/Stück | 3,69 | 3,00 | 2,03 | 1,41 | 1,23 | 0,94 | 0,81 | 0,77 | 0,66 | 86.00 |
3-farbig | €/Stück | 5,24 | 4,47 | 2,90 | 2,03 | 1,80 | 1,38 | 1,16 | 1,11 | 0,95 | 129.00 |
4-farbig | €/Stück | 6,79 | 5,94 | 3,77 | 2,64 | 2,37 | 1,81 | 1,51 | 1,46 | 1,25 | 172.00 |
5-farbig | €/Stück | 8,34 | 7,41 | 4,64 | 3,26 | 2,94 | 2,25 | 1,86 | 1,81 | 1,54 | 215.00 |
Max. Druckfläche: 30 x 80 mm | |||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten. | |||||||||||
Handlingkosten: € 0,16 / Stück |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
4/0-farbig bis 25 cm² | €/Stück | 1,12 | 0,70 | 0,68 | 0,65 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 39.00 | |
4/0-farbig bis 100 cm² | €/Stück | 1,83 | 1,18 | 1,12 | 1,06 | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,50 | 39.00 | |
4/0-farbig bis 200 cm² | €/Stück | 3,02 | 1,95 | 1,87 | 1,79 | 0,87 | 0,86 | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 39.00 | |
4/0-farbig bis 999 cm² | €/Stück | 7,59 | 4,88 | 4,68 | 4,47 | 2,17 | 2,16 | 2,12 | 2,11 | 2,09 | 39.00 | |
Max. Druckfläche: 40 x 80 mm | ||||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
Handlingkosten: € 0,16 / Stück |
Midocean Germany GmbH
Midocean Germany GmbH
Am Metternicher Bahnhof 11
56072 Koblenz
Germany
sales.deutschland@midocean.com
Passende Kategorien