Größen: 305 x 80 x 250 mm
Farben:
Merkur Werbemittel
In der Klinge 3
74078 Heilbronn
Fax: 07131 / 28502-20
E-Mail: info@merkur-werbemittel.de
Artikel-Nr. 88-107342
| Größen | 22 x 2,4 x 19 cm |
| Gewicht | 360 g |
| Material | Karton, Papier, ABS Kunststoff |
Mindestbestellmenge ab: 1
Sie sparen enorm durch unsere kalkulierten Stück- und Druckkosten!
| 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | ||
| Farbig | €/Stück | 27,51 | 24,22 | 22,32 | 21,39 | 20,43 | 19,79 |
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
| Druck 1-10 fbg. | €/Stück | 1,79 | 1,31 | 1,11 | 0,93 | 0,78 | 0,69 | 0,60 | 0,57 | 0,56 | 39.00 |
| Max. Druckfläche: 125 x 208 mm auf Buch bzw. 90 x 8 mm auf Stift | |||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten | |||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
| Prägung | €/Stück | 3,40 | 2,50 | 1,60 | 1,05 | 1,02 | 0,96 | 0,94 | 0,91 | 0,88 | 59.00 |
| Max. Druckfläche: 40 x 80 mm auf Buch | |||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | |||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
| 1-farbig | €/Stück | 1,35 | 1,19 | 0,85 | 0,74 | 0,61 | 0,54 | 0,49 | 0,42 | 0,41 | 45.00 |
| 2-farbig | €/Stück | 2,08 | 1,64 | 1,16 | 1,01 | 0,85 | 0,75 | 0,68 | 0,61 | 0,58 | 90.00 |
| 3-farbig | €/Stück | 2,82 | 2,10 | 1,49 | 1,30 | 1,09 | 0,99 | 0,93 | 0,73 | 0,68 | 135.00 |
| 4-farbig | €/Stück | 3,64 | 2,62 | 1,77 | 1,61 | 1,34 | 1,22 | 1,12 | 0,96 | 0,88 | 180.00 |
| Max. Druckfläche: 70 x 7 mm auf Stift bzw. 55 x 55 mm auf Buch | |||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | |||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
| farbig | €/Stück | 3,53 | 2,52 | 1,66 | 1,13 | 1,07 | 1,01 | 0,99 | 0,95 | 0,91 | 45 |
| Max. Druckfläche: 70 x 80 mm auf Buch | |||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | |||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
| 1-fbg. Druck | €/Stück | 2,70 | 1,94 | 1,43 | 1,24 | 1,01 | 0,97 | 0,94 | 0,92 | 0,88 | 45.00 |
| 2-fbg. Druck | €/Stück | 4,14 | 3,01 | 2,07 | 1,77 | 1,43 | 1,29 | 1,24 | 1,18 | 1,09 | 90.00 |
| 3-fbg. Druck | €/Stück | 5,56 | 4,12 | 2,70 | 2,23 | 1,79 | 1,59 | 1,49 | 1,41 | 1,35 | 135.00 |
| 4-fbg. Druck | €/Stück | 8,63 | 6,32 | 4,25 | 3,65 | 2,95 | 2,70 | 2,55 | 2,40 | 2,31 | 180.00 |
| Max. Druckfläche: 70 x 170 mm auf Buch | |||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | |||||||||||
| Max. Druckfarben: 1 | |||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| Druck | €/Stück | 1,53 | 1,21 | 0,94 | 0,80 | 0,70 | 0,67 | 0,63 | 0,56 | 0,54 | 33.00 | |
| Max. Druckfläche: 460 x 55 mm auf Banderole | ||||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| inkl. 4-fbg. Druck | €/Stück | 0,95 | 0,61 | 0,55 | 0,49 | 0,43 | 0,38 | 0,37 | 0,35 | 0,34 | 39.00 | |
| Max. Druckfläche: 100 x 50 mm auf Buch | ||||||||||||
PF Concept Deutschland GmbH
PF Concept Groendahlscherweg 87
46446 Emmerich
The Netherlands
info@pfconcept.com
Passende Kategorien