Größen: 13 x 24,5 x 2,8 cm
Farben:
Merkur Werbemittel
In der Klinge 3
74078 Heilbronn
Fax: 07131 / 28502-20
E-Mail: info@merkur-werbemittel.de
Artikel-Nr. SZ9327-00
| Größen | 100 x 66 x 23 mm |
| Gewicht | 83 g |
| Material | Recycelter PU / recycelter ABS-Kunststoff / Aluminium |
Mindestbestellmenge ab: 1
Sie sparen enorm durch unsere kalkulierten Stück- und Druckkosten!
| 1 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | ||
| Farbig | €/Stück | 13,68 | 12,22 | 11,87 | 11,36 | 11,14 | 11,01 |
| 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | NK* | FK** | |||
| 1-farbig | €/Stück | 3,27 | 1,19 | 0,64 | 0,63 | 0,56 | 0,52 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 20 | 30 | |
| 2-farbig | €/Stück | 4,50 | 2,38 | 1,28 | 1,26 | 1,12 | 1,03 | 0,92 | 0,91 | 0,91 | 40 | 60 | |
| 3-farbig | €/Stück | 5,73 | 3,57 | 1,92 | 1,89 | 1,68 | 1,55 | 1,38 | 1,37 | 1,36 | 60 | 90 | |
| 4-farbig | €/Stück | 7,54 | 4,76 | 2,56 | 2,52 | 2,24 | 2,06 | 1,84 | 1,82 | 1,81 | 80 | 120 | |
| Max. Druckfläche: 25 x 80 mm auf Vorderseite bzw. 45 x 60 mm innen | |||||||||||||
| bei gestellten, vektorisierten eps-Daten | |||||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | NK* | |||
| Gravur | €/Stück | 2,77 | 1,40 | 0,94 | 0,93 | 0,70 | 0,68 | 0,61 | 0,60 | 0,60 | 52.00 | |
| Max. Druckfläche: 25 x 80 mm auf Vorderseite bzw. 45 x 60 mm innen | ||||||||||||
| bei gestellten, vektorisierten eps-Daten | ||||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | NK* | |||
| 1-farbig | €/Stück | 3,21 | 1,14 | 0,52 | 0,51 | 0,47 | 0,43 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 52.00 | |
| 2-farbig | €/Stück | 4,38 | 2,27 | 1,04 | 1,02 | 0,94 | 0,85 | 0,76 | 0,76 | 0,75 | 104.00 | |
| 3-farbig | €/Stück | 5,56 | 3,41 | 1,56 | 1,53 | 1,40 | 1,27 | 1,14 | 1,14 | 1,13 | 156.00 | |
| 4-farbig | €/Stück | 6,73 | 4,54 | 2,07 | 2,04 | 1,87 | 1,71 | 1,52 | 1,51 | 1,50 | 208.00 | |
| Max. Druckfläche:35 x 15 mm auf Umschlag | ||||||||||||
| bei gestellten, vektorisierten eps-Daten | ||||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | NK* | |||
| Gravur | €/Stück | 2,63 | 0,98 | 0,67 | 0,66 | 0,59 | 0,55 | 0,49 | 0,49 | 0,48 | 52.00 | |
| Max. Druckfläche: 35 x 15 mm auf Umschlag | ||||||||||||
| bei gestellten, vektorisierten eps-Daten | ||||||||||||
Spranz GmbH
Spranz GmbH
Ernst-Sachs-Str. 256070 Koblenz
Germany
info@spranz.de
Passende Kategorien