Größen: 230×320×15 mm
Farben:
Merkur Werbemittel
In der Klinge 3
74078 Heilbronn
Fax: 07131 / 28502-20
E-Mail: info@merkur-werbemittel.de
Artikel-Nr. GV6417
| Größen | 33 x 26.2 x 1.1 cm |
| Gewicht | 253 g |
| Material | ABS, Plastik, Karton 600 g/m2, Papier 70 g/m2* |
Mindestbestellmenge ab: 1
Sie sparen enorm durch unsere kalkulierten Stück- und Druckkosten!
| 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | ||
| farbig | €/Stück | 2,52 | 2,38 | 2,09 | 1,81 | 1,70 | 1,61 |
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
| 1-farbiger Druck | €/Stück | 1,96 | 1,35 | 0,77 | 0,58 | 0,49 | 0,35 | 0,32 | 0,29 | 0,29 | 45.00 |
| 2-farbiger Druck | €/Stück | 3,70 | 2,75 | 1,31 | 1,10 | 0,92 | 0,67 | 0,58 | 0,55 | 0,54 | 95.00 |
| 3-farbiger Druck | €/Stück | 5,44 | 4,15 | 1,85 | 1,63 | 1,34 | 1,00 | 0,84 | 0,80 | 0,80 | 145.00 |
| 4-farbiger Druck | €/Stück | 7,18 | 5,55 | 2,40 | 2,15 | 1,76 | 1,33 | 1,10 | 1,06 | 1,05 | 195.00 |
| 5-farbiger Druck | €/Stück | 8,92 | 6,95 | 2,94 | 2,67 | 2,18 | 1,66 | 1,36 | 1,32 | 1,31 | 245.00 |
| Druckfläche: 120 x 90 mm | |||||||||||
| Bei gestellten, vektorisierten eps-Daten. | |||||||||||
| Handlingkosten: € 0,17 / Stück | |||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
| 1-farbiger Druck | €/Stück | 2,67 | 1,18 | 0,44 | 0,31 | 0,24 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 45.00 |
| 2-farbiger Druck | €/Stück | 5,34 | 2,36 | 0,88 | 0,62 | 0,48 | 0,35 | 0,34 | 0,31 | 0,31 | 90.00 |
| 3-farbiger Druck | €/Stück | 8,01 | 3,53 | 1,31 | 0,93 | 0,72 | 0,52 | 0,51 | 0,47 | 0,47 | 135.00 |
| 4-farbiger Druck | €/Stück | 10,68 | 4,71 | 1,75 | 1,24 | 0,96 | 0,69 | 0,68 | 0,62 | 0,62 | 180.00 |
| 5-farbiger Druck | €/Stück | 13,34 | 5,88 | 2,18 | 1,55 | 1,19 | 0,86 | 0,85 | 0,78 | 0,77 | 225.00 |
| Druckfläche: 70 x 25 mm | |||||||||||
| Bei gestellten, vektorisierten eps-Daten. | |||||||||||
| Handlingkosten: € 0,17 / Stück | |||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
| 1-farbiger Druck | €/Stück | 1,40 | 0,91 | 0,47 | 0,26 | 0,19 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 46.00 |
| 2-farbiger Druck | €/Stück | 2,79 | 1,82 | 0,93 | 0,51 | 0,37 | 0,16 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 92.00 |
| 3-farbiger Druck | €/Stück | 4,18 | 2,73 | 1,39 | 0,77 | 0,56 | 0,24 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 138.00 |
| 4-farbig | €/Stück | 5,57 | 3,64 | 1,85 | 1,02 | 0,74 | 0,32 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 184.00 |
| 5-farbig | €/Stück | 6,96 | 4,55 | 2,32 | 1,28 | 0,93 | 0,40 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 230.00 |
| Druckfläche: 35 x 15 mm | |||||||||||
| Bei gestellten, vektorisierten eps-Daten. | |||||||||||
| Handlingkosten: € 0,17 / Stück | |||||||||||
FL B.V.
FL B.V. Stephensonstraat 2
4004 JA Tiel
www.flbv.eu
Passende Kategorien