Größen: 50 x 200 x 27 mm
Farben:
Merkur Werbemittel
In der Klinge 3
74078 Heilbronn
Fax: 07131 / 28502-20
E-Mail: info@merkur-werbemittel.de
Artikel-Nr. 82-20391
Größen 200 x 75 x 17 mm
Mindestbestellmenge ab: 1
Sie sparen enorm durch unsere kalkulierten Stück- und Druckkosten!
| 1 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | ||
| farbig | €/Stück | 2,09 | 1,74 | 1,54 | 1,49 | 1,45 | 1,43 |
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| 1-farbiger Druck | €/Stück | 2,61 | 1,26 | 0,66 | 0,65 | 0,53 | 0,53 | 0,45 | 0,37 | 0,36 | 40.00 | |
| 2-farbiger Druck | €/Stück | 5,22 | 2,52 | 0,96 | 0,94 | 0,80 | 0,79 | 0,69 | 0,59 | 0,58 | 80.00 | |
| 3-farbiger Druck | €/Stück | 7,83 | 3,78 | 1,26 | 1,24 | 1,06 | 1,05 | 0,93 | 0,80 | 0,80 | 120.00 | |
| 4-farbiger Druck | €/Stück | 10,44 | 5,04 | 1,56 | 1,53 | 1,32 | 1,31 | 1,17 | 1,02 | 1,02 | 160.00 | |
| Max. Druckfläche: 30 x 120 mm auf Beutel | ||||||||||||
| Bei gestellten, vektorisierten Daten | ||||||||||||
| Max. Druckfarben: 1 | ||||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| 1-farbiger Druck | €/Stück | 2,61 | 1,26 | 1,02 | 1,01 | 0,84 | 0,83 | 0,65 | 0,59 | 0,58 | 40.00 | |
| 2-farbiger Druck | €/Stück | 5,22 | 2,52 | 1,53 | 1,51 | 1,18 | 1,17 | 0,91 | 0,79 | 0,79 | 80.00 | |
| 3-farbiger Druck | €/Stück | 7,83 | 3,78 | 2,03 | 2,00 | 1,52 | 1,51 | 1,18 | 1,00 | 0,99 | 120.00 | |
| 4-farbiger Druck | €/Stück | 10,44 | 5,04 | 2,53 | 2,50 | 1,87 | 1,85 | 1,44 | 1,20 | 1,20 | 160.00 | |
| Max. Druckfläche: 30 x 120 mm auf Beutel | ||||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| Gravur | €/Stück | 1,74 | 0,84 | 0,52 | 0,51 | 0,43 | 0,42 | 0,34 | 0,30 | 0,30 | 26.00 | |
| Max. Druckfläche: 6 x 50 mm auf Griff | ||||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| 1-farbiger Druck | €/Stück | 2,03 | 0,98 | 0,48 | 0,35 | 0,29 | 0,29 | 0,23 | 0,19 | 0,19 | 40.00 | |
| 2-farbiger Druck | €/Stück | 4,06 | 1,96 | 0,96 | 0,55 | 0,46 | 0,46 | 0,38 | 0,32 | 0,32 | 80.00 | |
| 3-farbiger Druck | €/Stück | 6,09 | 2,94 | 1,43 | 0,76 | 0,63 | 0,63 | 0,53 | 0,45 | 0,45 | 120.00 | |
| 4-farbiger Druck | €/Stück | 8,12 | 3,92 | 1,91 | 0,96 | 0,80 | 0,80 | 0,68 | 0,58 | 0,57 | 160.00 | |
| Max. Druckfläche: 6 x 50 mm auf Griff | ||||||||||||
| Bei gestellten, vektorisierten Daten | ||||||||||||
MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L.
MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L
B04267225 Ctra. De Huércal-Overa
04640 Pulip Almeria
Spain
productsafety@makito.es
Passende Kategorien