Größen: 27 x 40,5 cm
Farben:
Merkur Werbemittel
In der Klinge 3
74078 Heilbronn
Fax: 07131 / 28502-20
E-Mail: info@merkur-werbemittel.de
Artikel-Nr. AP800165
| Größen | 270 x 405 mm |
| Gewicht | 20 g |
| Material | rPET Filz |
Mindestbestellmenge ab: 1
Sie sparen enorm durch unsere kalkulierten Stück- und Druckkosten!
| 1 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | ||
| farbig | €/Stück | 0,35 | 0,33 | 0,30 | 0,28 | 0,28 | 0,27 |
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| 4-fbg. Druck bis 50 cm² | €/Stück | 1,31 | 0,85 | 0,75 | 0,67 | 0,63 | 0,54 | 0,51 | 0,50 | 0,47 | 51.00 | |
| 4-fbg. Druck bis 150 cm² | €/Stück | 1,71 | 1,14 | 0,97 | 0,89 | 0,80 | 0,74 | 0,68 | 0,66 | 0,66 | 51.00 | |
| 4-fbg. Druck bis 300 cm² | €/Stück | 2,12 | 1,38 | 1,23 | 1,13 | 1,05 | 0,95 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 51.00 | |
| 4-fbg. Druck bis 600 cm² | €/Stück | 3,29 | 2,14 | 1,88 | 1,72 | 1,62 | 1,58 | 1,56 | 1,55 | 1,54 | 51.00 | |
| 4-fbg. Druck bis 900 cm² | €/Stück | 4,35 | 2,82 | 2,52 | 2,28 | 2,24 | 2,22 | 2,20 | 2,19 | 2,17 | 51.00 | |
| Max. Druckfläche: 120 x 25 mm auf weiße Fläche bzw. 80 x 50 mm auf rote Fläche | ||||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| 1-fbg. Druck bis 50cm² | €/Stück | 1,32 | 0,99 | 0,74 | 0,59 | 0,48 | 0,44 | 0,36 | 0,31 | 0,30 | 50.00 | |
| 2-fbg. Druck bis 50cm² | €/Stück | 1,92 | 1,43 | 1,11 | 0,85 | 0,72 | 0,66 | 0,56 | 0,51 | 0,48 | 100.00 | |
| 3-fbg. Druck bis 50cm² | €/Stück | 2,52 | 1,86 | 1,47 | 1,10 | 0,96 | 0,88 | 0,77 | 0,70 | 0,66 | 150.00 | |
| 4-fbg. Druck bis 50cm² | €/Stück | 3,12 | 2,30 | 1,84 | 1,36 | 1,19 | 1,11 | 0,98 | 0,90 | 0,84 | 200.00 | |
| 1-fbg. Druck 51-150 cm² | €/Stück | 1,43 | 1,08 | 0,79 | 0,66 | 0,53 | 0,48 | 0,39 | 0,34 | 0,32 | 50.00 | |
| 2-fbg. Druck 51-150 cm² | €/Stück | 2,04 | 1,53 | 1,19 | 0,94 | 0,78 | 0,71 | 0,62 | 0,55 | 0,52 | 100.00 | |
| 3-fbg. Druck 51-150 cm² | €/Stück | 2,66 | 1,98 | 1,58 | 1,22 | 1,03 | 0,95 | 0,84 | 0,75 | 0,71 | 150.00 | |
| 4-fbg. Druck 51-150 cm² | €/Stück | 3,28 | 2,43 | 1,98 | 1,51 | 1,29 | 1,18 | 1,06 | 0,96 | 0,90 | 200.00 | |
| 1-fbg. Druck 151-300 cm² | €/Stück | 1,52 | 1,15 | 0,88 | 0,70 | 0,57 | 0,52 | 0,42 | 0,38 | 0,35 | 50.00 | |
| 2-fbg. Druck 151-300 cm² | €/Stück | 2,15 | 1,61 | 1,28 | 1,00 | 0,85 | 0,76 | 0,65 | 0,60 | 0,56 | 100.00 | |
| 3-fbg. Druck 151-300 cm² | €/Stück | 2,78 | 2,08 | 1,69 | 1,29 | 1,13 | 1,01 | 0,89 | 0,82 | 0,76 | 150.00 | |
| 4-fbg. Druck 151-300 cm² | €/Stück | 3,41 | 2,54 | 2,10 | 1,59 | 1,40 | 1,26 | 1,12 | 1,04 | 0,96 | 200.00 | |
| 1-fbg. Druck 301-600 cm² | €/Stück | 1,85 | 1,40 | 1,08 | 0,88 | 0,72 | 0,63 | 0,52 | 0,46 | 0,43 | 50.00 | |
| 2-fbg. Druck 301-600 cm² | €/Stück | 2,49 | 1,88 | 1,50 | 1,18 | 1,01 | 0,91 | 0,77 | 0,69 | 0,64 | 100.00 | |
| 3-fbg. Druck 301-600 cm² | €/Stück | 3,14 | 2,35 | 1,92 | 1,49 | 1,30 | 1,18 | 1,02 | 0,92 | 0,86 | 150.00 | |
| 4-fbg. Druck 301-600 cm² | €/Stück | 3,78 | 2,83 | 2,34 | 1,80 | 1,59 | 1,46 | 1,27 | 1,15 | 1,08 | 200.00 | |
| 1-fbg. Druck 601-900 cm² | €/Stück | 2,58 | 1,92 | 1,56 | 1,25 | 1,01 | 0,90 | 0,73 | 0,65 | 0,62 | 50.00 | |
| 2-fbg. Druck 601-900 cm² | €/Stück | 3,24 | 2,41 | 1,99 | 1,57 | 1,31 | 1,18 | 1,01 | 0,90 | 0,85 | 100.00 | |
| 3-fbg. Druck 601-900 cm² | €/Stück | 3,91 | 2,90 | 2,43 | 1,89 | 1,62 | 1,47 | 1,28 | 1,14 | 1,08 | 150.00 | |
| 4-fbg. Druck 601-900 cm² | €/Stück | 4,57 | 3,40 | 2,86 | 2,22 | 1,92 | 1,76 | 1,55 | 1,39 | 1,31 | 200.00 | |
| Max. Druckfläche: 120 x 25 mm auf weiße Fläche bzw. 80 x 50 mm auf rote Fläche | ||||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
Anda
Anda Present LTD.
Könyvest Kalman Krt. 48-52
1087 Budapest
Hungary
export@andapresent.hu
Passende Kategorien