Größen: 170 x 25 x 3 mm
Farben:
Merkur Werbemittel
		In der Klinge 3
		74078 Heilbronn
	
		Fax: 07131 / 28502-20
		
		E-Mail: info@merkur-werbemittel.de
	
Artikel-Nr. AP808515
Größen 310 x 25 x 3 mm
Mindestbestellmenge ab: 1
Sie sparen enorm durch unsere kalkulierten Stück- und Druckkosten!
| 1 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | ||
| farbig | €/Stück | 0,29 | 0,24 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| 1-fbg. Druck | €/Stück | 0,56 | 0,42 | 0,24 | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 35.00 | |
| 2-fbg. Druck | €/Stück | 0,75 | 0,56 | 0,34 | 0,22 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 70.00 | |
| 3-fbg. Druck | €/Stück | 0,95 | 0,71 | 0,45 | 0,29 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,14 | 0,13 | 105.00 | |
| 4-fbg. Druck | €/Stück | 1,14 | 0,85 | 0,56 | 0,38 | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,18 | 0,17 | 140.00 | |
| Max. Druckfläche: 70 x 10 mm | ||||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| 1-fbg. Druck | €/Stück | 0,66 | 0,48 | 0,41 | 0,33 | 0,31 | 0,28 | 0,25 | 0,21 | 0,18 | 50.00 | |
| 2-fbg. Druck | €/Stück | 1,25 | 0,92 | 0,77 | 0,63 | 0,56 | 0,52 | 0,46 | 0,39 | 0,32 | 100.00 | |
| 3-fbg. Druck | €/Stück | 1,83 | 1,35 | 1,12 | 0,94 | 0,81 | 0,75 | 0,67 | 0,57 | 0,47 | 150.00 | |
| 4-fbg. Druck | €/Stück | 2,42 | 1,79 | 1,47 | 1,25 | 1,06 | 0,99 | 0,88 | 0,75 | 0,61 | 200.00 | |
| Max. Druckfläche: 280 x 10 mm | ||||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| 4-fbg. Druck bis 50 cm² | €/Stück | 0,43 | 0,38 | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,29 | 0,28 | 0,26 | 39.00 | |
| 4-fbg. 50cm² bis150 cm² | €/Stück | 0,62 | 0,57 | 0,49 | 0,47 | 0,44 | 0,42 | 0,39 | 0,37 | 0,32 | 39.00 | |
| 4-fbg. 151 cm² bis 300 cm² | €/Stück | 0,86 | 0,80 | 0,71 | 0,67 | 0,61 | 0,58 | 0,55 | 0,53 | 0,50 | 39.00 | |
| 4-fbg. Druck 301 cm²bis 600 cm² | €/Stück | 1,29 | 1,16 | 1,04 | 1,00 | 0,92 | 0,87 | 0,82 | 0,77 | 0,73 | 39.00 | |
| 4-fbg. Druck 601 cm² bis 900 cm² | €/Stück | 1,64 | 1,50 | 1,34 | 1,28 | 1,18 | 1,13 | 1,04 | 0,99 | 0,95 | 39.00 | |
| Max. Druckfläche: 290 x 15 mm | ||||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| Gravur | €/Stück | 0,71 | 0,57 | 0,47 | 0,41 | 0,39 | 0,35 | 0,32 | 0,29 | 0,25 | 25.00 | |
| Max. Druckfläche: 100 x 10 mm | ||||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
Anda
Anda Present LTD.
Könyvest Kalman Krt. 48-52
1087 Budapest
Hungary
export@andapresent.hu
Passende Kategorien
