Größen: 18 x 15 cm
Farben:
Merkur Werbemittel
In der Klinge 3
74078 Heilbronn
Fax: 07131 / 28502-20
E-Mail: info@merkur-werbemittel.de
Artikel-Nr. 88-126170
Größen Ø 65 x 165 mm
Mindestbestellmenge ab: 1
Sie sparen enorm durch unsere kalkulierten Stück- und Druckkosten!
1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | ||
farbig | €/Stück | 3,04 | 2,76 | 2,48 | 2,22 | 2,17 | 2,10 |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
1-fbg. Druck | €/Stück | 2,96 | 2,12 | 1,41 | 1,01 | 0,90 | 0,83 | 0,71 | 0,64 | 0,61 | 45.00 |
2-fbg. Druck | €/Stück | 4,02 | 2,82 | 1,96 | 1,47 | 1,26 | 1,08 | 0,98 | 0,91 | 0,85 | 90.00 |
3-fbg. Druck | €/Stück | 5,04 | 3,52 | 2,52 | 1,87 | 1,54 | 1,41 | 1,27 | 1,18 | 1,14 | 135.00 |
4-fbg. Druck | €/Stück | 6,43 | 4,62 | 3,11 | 2,28 | 1,96 | 1,77 | 1,67 | 1,55 | 1,45 | 180.00 |
5-fbg. Druck | €/Stück | 7,99 | 5,56 | 3,72 | 2,93 | 2,49 | 2,13 | 2,01 | 1,82 | 1,73 | 225.00 |
Max. Druckfläche: 220 x 200 mm auf Tuch | |||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten. |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
1-farbig | €/Stück | 1,72 | 1,45 | 0,90 | 0,78 | 0,66 | 0,58 | 0,52 | 0,48 | 0,47 | 45.00 |
2-farbig | €/Stück | 2,48 | 1,91 | 1,19 | 1,09 | 0,90 | 0,79 | 0,73 | 0,64 | 0,61 | 90.00 |
3-farbig | €/Stück | 3,25 | 2,40 | 1,53 | 1,34 | 1,13 | 1,04 | 0,98 | 0,79 | 0,75 | 135.00 |
4-farbig | €/Stück | 4,11 | 2,96 | 1,87 | 1,65 | 1,39 | 1,28 | 1,20 | 0,99 | 0,95 | 180.00 |
Max. Druckfläche: 15 x 40 mm auf Flasche | |||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten | |||||||||||
Max. Druckfarben: 1 |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
1-fbg. Druck | €/Stück | 2,99 | 2,31 | 1,47 | 1,25 | 1,09 | 0,95 | 0,90 | 0,88 | 0,84 | 45.00 |
2-fbg. Druck | €/Stück | 4,37 | 3,42 | 2,10 | 1,77 | 1,48 | 1,28 | 1,16 | 1,10 | 1,04 | 90.00 |
3-fbg. Druck | €/Stück | 5,79 | 4,44 | 2,72 | 2,24 | 1,83 | 1,54 | 1,42 | 1,36 | 1,30 | 135.00 |
4-fbg. Druck | €/Stück | 7,89 | 6,02 | 3,77 | 3,15 | 2,66 | 2,27 | 2,07 | 1,99 | 1,91 | 180.00 |
Max. Druckfläche: 170 x 50 mm auf Flasche | |||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten. | |||||||||||
Max. Druckfarben: 1 |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
< 200 cm² | €/Stück | 4,56 | 2,09 | 1,45 | 1,14 | 1,01 | 0,95 | 0,90 | 0,86 | 0,82 | 45.00 |
< 400 cm² | €/Stück | 4,89 | 2,41 | 1,65 | 1,40 | 1,22 | 1,12 | 1,08 | 1,05 | 1,00 | 45.00 |
< 600 cm² | €/Stück | 5,12 | 2,62 | 1,88 | 1,57 | 1,46 | 1,38 | 1,29 | 1,23 | 1,20 | 45.00 |
< 800 cm² | €/Stück | 5,36 | 2,79 | 2,04 | 1,79 | 1,62 | 1,55 | 1,49 | 1,42 | 1,37 | 45.00 |
< 1000 cm² | €/Stück | 5,63 | 3,07 | 2,33 | 1,99 | 1,81 | 1,75 | 1,70 | 1,62 | 1,55 | 45.00 |
Max. Druckfläche: 260 x 430 mm auf Tuch | |||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten |
PF Concept Deutschland GmbH
PF Concept Groendahlscherweg 87
46446 Emmerich
The Netherlands
info@pfconcept.com
Passende Kategorien