Größen: Ø 85 x 105 mm
Farben:
Merkur Werbemittel
In der Klinge 3
74078 Heilbronn
Fax: 07131 / 28502-20
E-Mail: info@merkur-werbemittel.de
Artikel-Nr. AP862000
| Größen | H ca. 100 mm, Ø 80 mm, Inhalt: 0,3 l |
| Gewicht | 289 g |
| Material | Keramik |
Mindestbestellmenge ab: 1
Sie sparen enorm durch unsere kalkulierten Stück- und Druckkosten!
| 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | ||
| farbig | €/Stück | 2,52 | 2,10 | 2,10 | 1,82 | 1,78 | 1,75 |
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| 1-fbg. Druck | €/Stück | 0,96 | 0,72 | 0,47 | 0,31 | 0,28 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 35.00 | |
| 2-fbg. Druck | €/Stück | 1,27 | 0,95 | 0,64 | 0,45 | 0,40 | 0,27 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 70.00 | |
| 3-fbg. Druck | €/Stück | 1,57 | 1,18 | 0,80 | 0,59 | 0,51 | 0,37 | 0,32 | 0,27 | 0,25 | 105.00 | |
| 4-fbg. Druck | €/Stück | 1,88 | 1,40 | 0,97 | 0,74 | 0,62 | 0,46 | 0,41 | 0,34 | 0,32 | 140.00 | |
| Max. Druckfläche: 30 x 35 mm | ||||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
| Max. Druckfarben: 2 | ||||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| 1-fbg. Druck | €/Stück | 1,13 | 0,86 | 0,56 | 0,39 | 0,35 | 0,31 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 50.00 | |
| 2-fbg. Druck | €/Stück | 2,25 | 1,72 | 1,12 | 0,78 | 0,69 | 0,61 | 0,52 | 0,50 | 0,47 | 100.00 | |
| 3-fbg. Druck | €/Stück | 3,38 | 2,57 | 1,68 | 1,17 | 1,03 | 0,91 | 0,78 | 0,74 | 0,70 | 150.00 | |
| 4-fbg. Druck | €/Stück | 4,50 | 3,43 | 2,24 | 1,56 | 1,38 | 1,21 | 1,04 | 0,99 | 0,93 | 200.00 | |
| Max. Druckfläche: 135 x 35 mm | ||||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
| Max. Druckfarben: 1 | ||||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| 1-fbg. Druck | €/Stück | 3,38 | 2,53 | 2,32 | 1,72 | 1,62 | 1,56 | 1,53 | 1,44 | 1,39 | 53.00 | |
| 2-fbg. Druck | €/Stück | 4,23 | 3,17 | 2,83 | 2,20 | 2,08 | 2,00 | 1,94 | 1,82 | 1,73 | 106.00 | |
| 3-fbg. Druck | €/Stück | 5,09 | 3,80 | 3,35 | 2,68 | 2,54 | 2,43 | 2,36 | 2,21 | 2,08 | 159.00 | |
| 4-fbg. Druck | €/Stück | 5,94 | 4,44 | 3,87 | 3,17 | 3,00 | 2,86 | 2,77 | 2,60 | 2,42 | 212.00 | |
| Max. Druckfläche: 60 x 35 mm | ||||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| 4-fbg. Druck | €/Stück | 3,65 | 2,99 | 2,33 | 1,93 | 1,69 | 1,54 | 1,45 | 1,27 | 1,12 | 50.00 | |
| Max. Druckfläche: 60 x 35 mm | ||||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| 1-fbg. Druck | €/Stück | 3,96 | 2,99 | 2,68 | 2,28 | 1,98 | 1,88 | 1,82 | 1,75 | 1,68 | 53.00 | |
| 2-fbg. Druck | €/Stück | 4,91 | 3,72 | 3,24 | 2,81 | 2,49 | 2,35 | 2,28 | 2,17 | 2,07 | 106.00 | |
| 3-fbg. Druck | €/Stück | 5,85 | 4,44 | 3,80 | 3,33 | 2,99 | 2,82 | 2,74 | 2,60 | 2,45 | 159.00 | |
| 4-fbg. Druck | €/Stück | 6,80 | 5,17 | 4,36 | 3,85 | 3,49 | 3,29 | 3,19 | 3,02 | 2,83 | 212.00 | |
| Max. Druckfläche: 190 x 35 mm rundum • 40 x 10 mm innen | ||||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| 4-fbg. Druck | €/Stück | 4,53 | 3,70 | 2,93 | 2,40 | 2,09 | 1,89 | 1,79 | 1,59 | 1,39 | 50.00 | |
| Max. Druckfläche: 190 x 35 mm | ||||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
Anda
Anda Present LTD.
Könyvest Kalman Krt. 48-52
1087 Budapest
Hungary
export@andapresent.hu
Passende Kategorien