Größen: 8 x 9 cm
Farben:
Merkur Werbemittel
In der Klinge 3
74078 Heilbronn
Fax: 07131 / 28502-20
E-Mail: info@merkur-werbemittel.de
Artikel-Nr. AP800539
Größen Ø 81 x 99 mm
Mindestbestellmenge ab: 1
Sie sparen enorm durch unsere kalkulierten Stück- und Druckkosten!
1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | ||
farbig | €/Stück | 3,27 | 2,73 | 2,54 | 2,35 | 2,27 | 2,25 |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
1-fbg. Druck | €/Stück | 0,96 | 0,72 | 0,47 | 0,31 | 0,28 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 35.00 | |
2-fbg. Druck | €/Stück | 1,27 | 0,95 | 0,64 | 0,45 | 0,40 | 0,27 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 70.00 | |
3-fbg. Druck | €/Stück | 1,57 | 1,18 | 0,80 | 0,59 | 0,51 | 0,37 | 0,32 | 0,27 | 0,25 | 105.00 | |
4-fbg. Druck | €/Stück | 1,88 | 1,40 | 0,97 | 0,74 | 0,62 | 0,46 | 0,41 | 0,34 | 0,32 | 140.00 | |
Max. Druckfläche: 30 x 40 mm | ||||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
Max. Druckfarben: 2 |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
4-fbg. Druck | €/Stück | 3,05 | 2,47 | 1,96 | 1,61 | 1,39 | 1,26 | 1,21 | 1,08 | 0,93 | 50.00 | |
Max. Druckfläche: 60 x 40 mm | ||||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten. |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
1-fbg. Druck | €/Stück | 1,13 | 0,86 | 0,56 | 0,39 | 0,35 | 0,31 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 50.00 | |
2-fbg. Druck | €/Stück | 2,25 | 1,72 | 1,12 | 0,78 | 0,69 | 0,61 | 0,52 | 0,50 | 0,47 | 100.00 | |
3-fbg. Druck | €/Stück | 3,38 | 2,57 | 1,68 | 1,17 | 1,03 | 0,91 | 0,78 | 0,74 | 0,70 | 150.00 | |
4-fbg. Druck | €/Stück | 4,50 | 3,43 | 2,24 | 1,56 | 1,38 | 1,21 | 1,04 | 0,99 | 0,93 | 200.00 | |
Max. Druckfläche: 100 x 40 mm | ||||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
Max. Druckfarben: 1 |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
1-fbg. Druck | €/Stück | 3,18 | 2,35 | 1,80 | 1,45 | 1,27 | 1,22 | 1,20 | 1,17 | 1,14 | 53.00 | |
2-fbg. Druck | €/Stück | 3,98 | 2,92 | 2,28 | 1,89 | 1,69 | 1,62 | 1,58 | 1,51 | 1,45 | 106.00 | |
3-fbg. Druck | €/Stück | 4,78 | 3,48 | 2,75 | 2,34 | 2,12 | 2,01 | 1,96 | 1,86 | 1,76 | 159.00 | |
4-fbg. Druck | €/Stück | 5,57 | 4,05 | 3,23 | 2,78 | 2,54 | 2,40 | 2,33 | 2,21 | 2,07 | 212.00 | |
Max. Druckfläche: 60 x 40 mm | ||||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten. |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
1-fbg. Druck | €/Stück | 3,96 | 2,99 | 2,68 | 2,28 | 1,98 | 1,88 | 1,82 | 1,75 | 1,68 | 53.00 | |
2-fbg. Druck | €/Stück | 4,91 | 3,72 | 3,24 | 2,81 | 2,49 | 2,35 | 2,28 | 2,17 | 2,07 | 106.00 | |
3-fbg. Druck | €/Stück | 5,85 | 4,44 | 3,80 | 3,33 | 2,99 | 2,82 | 2,74 | 2,60 | 2,45 | 159.00 | |
4-fbg. Druck | €/Stück | 6,80 | 5,17 | 4,36 | 3,85 | 3,49 | 3,29 | 3,19 | 3,02 | 2,83 | 212.00 | |
Max. Druckfläche: 150 x 40 mm | ||||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten. |
Anda
Anda Present LTD.
Könyvest Kalman Krt. 48-52
1087 Budapest
Hungary
export@andapresent.hu
Passende Kategorien