Größen: 520 x 260 x 250 mm
Farben:
Merkur Werbemittel
In der Klinge 3
74078 Heilbronn
Fax: 07131 / 28502-20
E-Mail: info@merkur-werbemittel.de
Artikel-Nr. MO2053
Größen 63 x 29 x 27 cm
Mindestbestellmenge ab: 1
Sie sparen enorm durch unsere kalkulierten Stück- und Druckkosten!
1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | ||
Standard | €/Stück | 38,90 | 29,18 | 27,67 | 27,02 | 26,69 | 26,37 |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
Druck bis 50 cm² | €/Stück | 2,57 | 2,22 | 1,79 | 1,57 | 1,10 | 1,09 | 0,73 | 0,73 | 0,72 | 46.00 | |
Druck bis 100 cm² | €/Stück | 3,08 | 2,65 | 2,14 | 1,85 | 1,30 | 1,03 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 46.00 | |
Druck bis 150 cm² | €/Stück | 3,59 | 3,11 | 2,54 | 2,20 | 1,53 | 1,22 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 46.00 | |
Druck bis 300 cm² | €/Stück | 4,80 | 4,13 | 3,36 | 2,91 | 2,03 | 1,64 | 1,38 | 1,37 | 1,36 | 46.00 | |
Druck bis 600 cm² | €/Stück | 5,67 | 4,88 | 3,98 | 3,45 | 2,41 | 1,96 | 1,64 | 1,63 | 1,62 | 46.00 | |
Druck größer 600 cm² | €/Stück | 6,89 | 5,93 | 4,81 | 4,19 | 2,90 | 2,35 | 1,97 | 1,95 | 1,94 | 46.00 | |
Max. Druckfläche: 180 x 100 mm | ||||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
Max. Druckfarben: 1 |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
1-farbig | €/Stück | 2,46 | 1,84 | 1,48 | 1,10 | 1,03 | 0,89 | 0,81 | 0,74 | 0,71 | 43.00 | |
2-farbig | €/Stück | 4,91 | 3,67 | 2,96 | 2,20 | 2,05 | 1,77 | 1,62 | 1,48 | 1,41 | 86.00 | |
3-farbig | €/Stück | 7,36 | 5,51 | 4,43 | 3,30 | 3,08 | 2,66 | 2,42 | 2,21 | 2,12 | 129.00 | |
4-farbig | €/Stück | 9,81 | 7,34 | 5,91 | 4,40 | 4,10 | 3,54 | 3,23 | 2,95 | 2,82 | 172.00 | |
5-farbig | €/Stück | 12,26 | 9,17 | 7,39 | 5,50 | 5,13 | 4,43 | 4,03 | 3,68 | 3,52 | 215.00 | |
Max. Druckfläche: 180 x 100 mm | ||||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten. |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | NK/St | |||
4-fbg. < 50 cm² | €/Stück | 0,67 | 0,62 | 0,58 | 0,54 | 0,51 | 0,49 | 0,47 | 0,44 | 0,43 | 47.00 | 0.22 | |
4-fbg. 51-150 cm² | €/Stück | 0,96 | 0,87 | 0,83 | 0,77 | 0,74 | 0,69 | 0,67 | 0,64 | 0,62 | 47.00 | ||
4-fbg. 151-300 cm² | €/Stück | 1,34 | 1,22 | 1,15 | 1,06 | 1,02 | 0,97 | 0,93 | 0,90 | 0,86 | 47.00 | ||
4-fbg. 301-750 cm² | €/Stück | 1,76 | 1,61 | 1,51 | 1,40 | 1,33 | 1,27 | 1,23 | 1,18 | 1,13 | 47.00 | ||
Max. Druckfläche: 180 x 100 mm | |||||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten. |
Midocean Germany GmbH
Midocean Germany GmbH
Am Metternicher Bahnhof 11
56072 Koblenz
Germany
sales.deutschland@midocean.com
Passende Kategorien