Größen: Ø 116 cm
Farben:
Merkur Werbemittel
In der Klinge 3
74078 Heilbronn
Fax: 07131 / 28502-20
E-Mail: info@merkur-werbemittel.de
Artikel-Nr. 88-109054
| Größen | Ø 130 cm • Länge: 94 cm |
| Material | Polyester |
Mindestbestellmenge ab: 1
Sie sparen enorm durch unsere kalkulierten Stück- und Druckkosten!
| 1 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | ||
| farbig | €/Stück | 8,73 | 8,24 | 7,25 | 6,76 | 6,42 | 6,31 |
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
| < 200 cm² | €/Stück | 4,56 | 2,09 | 1,45 | 1,14 | 1,01 | 0,95 | 0,90 | 0,86 | 0,82 | 45.00 |
| < 400 cm² | €/Stück | 4,89 | 2,41 | 1,65 | 1,40 | 1,22 | 1,12 | 1,08 | 1,05 | 1,00 | 45.00 |
| < 600 cm² | €/Stück | 5,12 | 2,62 | 1,88 | 1,57 | 1,46 | 1,38 | 1,29 | 1,23 | 1,20 | 45.00 |
| < 800 cm² | €/Stück | 5,36 | 2,79 | 2,04 | 1,79 | 1,62 | 1,55 | 1,49 | 1,42 | 1,37 | 45.00 |
| < 1000 cm² | €/Stück | 5,63 | 3,07 | 2,33 | 1,99 | 1,81 | 1,75 | 1,70 | 1,62 | 1,55 | 45.00 |
| Max. Druckfläche: 350 x 310 mm nur weiss | |||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten | |||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| farbig | €/Stück | 2,38 | 2,23 | 2,06 | 1,85 | 1,76 | 1,68 | 1,63 | 1,59 | 1,55 | 45.00 | |
| Max. Druckfläche: 300 x 215 mm | ||||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten | ||||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| 4-fbg Druck - max. 100 cm² | €/Stück | 1,16 | 1,01 | 0,96 | 0,93 | 0,90 | 0,87 | 0,84 | 0,82 | 0,77 | 32.00 | |
| 4-fbg Druck - max. 300 cm² | €/Stück | 1,59 | 1,42 | 1,36 | 1,33 | 1,27 | 1,24 | 1,20 | 1,18 | 1,16 | 32.00 | |
| 4-fbg Druck - max. 500 cm² | €/Stück | 2,22 | 1,91 | 1,81 | 1,77 | 1,73 | 1,69 | 1,68 | 1,62 | 1,59 | 32.00 | |
| 4-fbg Druck - max. 750 cm² | €/Stück | 2,63 | 2,30 | 2,17 | 2,07 | 2,02 | 1,98 | 1,96 | 1,93 | 1,90 | 32.00 | |
| Max. Druckfläche: 300 x 215 mm | ||||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten | ||||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
| 1-fbg. Druck | €/Stück | 2,99 | 1,70 | 1,11 | 0,92 | 0,76 | 0,69 | 0,65 | 0,64 | 0,58 | 33.00 |
| 2-fbg. Druck | €/Stück | 3,28 | 1,89 | 1,28 | 1,05 | 0,96 | 0,90 | 0,81 | 0,77 | 0,72 | 66.00 |
| 3-fbg. Druck | €/Stück | 3,56 | 2,06 | 1,43 | 1,21 | 1,06 | 1,03 | 0,98 | 0,93 | 0,90 | 99.00 |
| 4-fbg. Druck | €/Stück | 3,76 | 2,30 | 1,64 | 1,40 | 1,22 | 1,17 | 1,08 | 1,06 | 1,02 | 132.00 |
| 5-fbg. Druck | €/Stück | 4,02 | 2,48 | 1,80 | 1,60 | 1,38 | 1,29 | 1,25 | 1,22 | 1,14 | 165.00 |
| Druckfläche: 320 x 280 mm | |||||||||||
| Bei gestellten, vektorisierten Daten | |||||||||||
| Max. Druckfarben: 2 | |||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
| 1-farbig | €/Stück | 2,96 | 2,13 | 1,54 | 1,25 | 1,13 | 1,07 | 1,04 | 1,00 | 0,94 | 45.00 |
| 2-farbig | €/Stück | 4,30 | 3,01 | 2,14 | 1,76 | 1,58 | 1,45 | 1,44 | 1,39 | 1,30 | 90.00 |
| 3-farbig | €/Stück | 5,70 | 3,94 | 2,72 | 2,27 | 2,00 | 1,85 | 1,80 | 1,73 | 1,69 | 135.00 |
| 4-farbig | €/Stück | 6,89 | 4,75 | 3,23 | 2,64 | 2,37 | 2,18 | 2,15 | 2,08 | 1,99 | 180.00 |
| Max. Druckfläche: 300 x 215 mm | |||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten | |||||||||||
| Max. Druckfarben: 1 | |||||||||||
PF Concept Deutschland GmbH
PF Concept Groendahlscherweg 87
46446 Emmerich
The Netherlands
info@pfconcept.com
Passende Kategorien