Größen: Ø 6.8 cm
Artikel-Nr. 82-6870
Glas-Trinkflasche, 600 ml
ab EUR 0,89
zzgl. MwSt.
ab EUR 1,06
inkl. MwSt.
| Größen | Ø 85 x 160 mm |
| Gewicht | 320 g |
| Material | Glas |
Klicken Sie auf die gewünschten Farbfelder.
Mindestbestellmenge ab: 1
zzgl. MwSt + Frachtkosten
{{ color.title }}
Geben Sie hier die Anzahl pro Größe ein.
Hier Anzahl eingeben
Hier Optionen wählen
{{ option.title }}
{{ size.title }}
{{ label }}
{{ detail }}
Kennen Sie auch unsere Staffelpreise?
Sie sparen enorm durch unsere kalkulierten Stück- und Druckkosten!
Preise (zzgl. MwSt. + Frachtkosten)
| 1 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | ||
| farbig | €/Stück | 1,13 | 1,07 | 1,00 | 0,93 | 0,90 | 0,89 |
Preise Werbeanbringungen (zzgl. MwSt.)
Druck (1306) (Max. Druckfläche: 50 x 50 mm auf Hülle bzw. 240 x 80 mm auf Glas rundum)
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| 1-farbiger Druck | €/Stück | 2,61 | 1,26 | 0,88 | 0,77 | 0,65 | 0,65 | 0,56 | 0,48 | 0,48 | 40.00 | |
| 2-farbiger Druck | €/Stück | 5,22 | 2,52 | 1,24 | 1,09 | 0,94 | 0,94 | 0,83 | 0,73 | 0,72 | 80.00 | |
| 3-farbiger Druck | €/Stück | 7,83 | 3,78 | 1,61 | 1,41 | 1,23 | 1,22 | 1,10 | 0,97 | 0,96 | 120.00 | |
| 4-farbiger Druck | €/Stück | 10,44 | 5,04 | 1,84 | 1,73 | 1,52 | 1,51 | 1,36 | 1,22 | 1,21 | 160.00 | |
| Max. Druckfläche: 50 x 50 mm auf Hülle bzw. 240 x 80 mm auf Glas rundum | ||||||||||||
| Bei gestellten, vektorisierten Daten | ||||||||||||
| Max. Druckfarben: 1 | ||||||||||||
DTF-Druck (1340-3) (Max. Druckfläche: 50 x 50 mm auf Hülle)
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| 4-fbg Druck bis 50 cm² | €/Stück | 1,74 | 1,10 | 1,07 | 1,02 | 0,98 | 0,96 | 0,93 | 0,90 | 0,89 | 39.00 | |
| 4-fbg. Druck bis 100 cm² | €/Stück | 1,74 | 1,38 | 1,30 | 1,22 | 1,17 | 1,13 | 1,07 | 1,01 | 1,00 | 39.00 | |
| 4-fbg. Druck bis 250 cm² | €/Stück | 2,15 | 2,08 | 2,02 | 1,85 | 1,72 | 1,64 | 1,50 | 1,36 | 1,35 | 39.00 | |
| 4-fbg. Druck bis 500 cm² | €/Stück | 3,41 | 3,29 | 3,20 | 2,89 | 2,64 | 2,49 | 2,21 | 1,94 | 1,92 | 39.00 | |
| 4-fbg. Druck bis 1000 cm² | €/Stück | 5,95 | 5,74 | 5,58 | 4,96 | 4,49 | 4,20 | 3,64 | 3,10 | 3,08 | 39.00 | |
| 4-fbg. Druck bis 1500 cm² | €/Stück | 8,49 | 8,19 | 7,96 | 7,04 | 6,34 | 5,90 | 5,07 | 4,26 | 4,23 | 39.00 | |
| Max. Druckfläche: 50 x 50 mm auf Hülle | ||||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
Transfer-Druck (1314) (Max. Druckfläche: 50 x 50 mm auf Hülle)
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| 1-farbiger Druck | €/Stück | 2,61 | 1,26 | 1,23 | 1,01 | 0,84 | 0,83 | 0,67 | 0,61 | 0,61 | 40.00 | |
| 2-farbiger Druck | €/Stück | 5,22 | 2,52 | 1,84 | 1,44 | 1,18 | 1,17 | 0,94 | 0,84 | 0,84 | 80.00 | |
| 3-farbiger Druck | €/Stück | 7,83 | 3,78 | 2,45 | 1,87 | 1,52 | 1,51 | 1,21 | 1,08 | 1,07 | 120.00 | |
| 4-farbiger Druck | €/Stück | 10,44 | 5,04 | 3,06 | 2,30 | 1,87 | 1,85 | 1,49 | 1,31 | 1,30 | 160.00 | |
| Max. Druckfläche: 50 x 50 mm auf Hülle | ||||||||||||
Weitere Werbeanbringungsmöglichkeiten evtl. auf Anfrage möglich.
* Nebenkosten
** Filmkosten
* Nebenkosten
** Filmkosten
Herstellerangaben gemäß GPSR
MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L.
MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L
B04267225 Ctra. De Huércal-Overa
04640 Pulip Almeria
Spain
productsafety@makito.es
Die Angebote auf unserer Internetseite richten sich ausschließlich an Handel, Industrie, Selbstständige, Vereine und Freiberufler. Bei der Auftragserteilung bestätigt der Besteller, dass die Bestellung nur dem gewerblichen Bedarf dient. Der Mindestwert bei Bestellungen beträgt 50,- Euro Warenwert netto.
Passende Kategorien
Weitere Produkte ...

