Größen: 21 x 2 x 13 cm
Farben:
Merkur Werbemittel
In der Klinge 3
74078 Heilbronn
Fax: 07131 / 28502-20
E-Mail: info@merkur-werbemittel.de
Artikel-Nr. GV5619
| Größen | 46.5 x 38.5 x 0.3 cm |
| Gewicht | 43 g |
| Material | Non-woven |
Mindestbestellmenge ab: 1
Sie sparen enorm durch unsere kalkulierten Stück- und Druckkosten!
| 1 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | ||
| farbig | €/Stück | 0,67 | 0,56 | 0,52 | 0,49 | 0,47 | 0,46 |
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
| 1-farbiger Druck | €/Stück | 2,67 | 1,18 | 0,44 | 0,31 | 0,24 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 33.00 |
| 2-farbiger Druck | €/Stück | 5,05 | 2,19 | 0,75 | 0,55 | 0,45 | 0,33 | 0,33 | 0,30 | 0,27 | 66.00 |
| 3-farbiger Druck | €/Stück | 7,43 | 3,20 | 1,07 | 0,80 | 0,66 | 0,49 | 0,49 | 0,44 | 0,39 | 99.00 |
| 4-farbiger Druck | €/Stück | 9,81 | 4,20 | 1,38 | 1,04 | 0,88 | 0,65 | 0,64 | 0,59 | 0,50 | 132.00 |
| 5-farbiger Druck | €/Stück | 12,18 | 5,21 | 1,69 | 1,28 | 1,09 | 0,80 | 0,80 | 0,73 | 0,62 | 165.00 |
| Druckfläche: 70 x 30 mm | |||||||||||
| Bei gestellten, vektorisierten eps-Daten. | |||||||||||
| Handlingkosten: € 0,07 / Stück | |||||||||||
| Max. Druckfarben: 1 | |||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| 1-farbiger Druck | €/Stück | 1,96 | 1,35 | 0,77 | 0,58 | 0,49 | 0,35 | 0,32 | 0,29 | 0,29 | 33.00 | |
| 2-farbiger Druck | €/Stück | 3,73 | 2,50 | 1,34 | 1,10 | 0,92 | 0,67 | 0,58 | 0,55 | 0,54 | 66.00 | |
| 3-farbiger Druck | €/Stück | 5,50 | 3,64 | 1,91 | 1,63 | 1,34 | 1,00 | 0,84 | 0,80 | 0,80 | 99.00 | |
| 4-farbiger Druck | €/Stück | 7,27 | 4,79 | 2,48 | 2,15 | 1,76 | 1,33 | 1,10 | 1,06 | 1,05 | 132.00 | |
| 5-farbiger Druck | €/Stück | 9,04 | 5,94 | 3,05 | 2,67 | 2,18 | 1,66 | 1,36 | 1,32 | 1,31 | 165.00 | |
| Druckfläche: 120 x 120 mm | ||||||||||||
| Bei gestellten, vektorisierten eps-Daten. | ||||||||||||
| Handlingkosten: € 0,22 / Stück | ||||||||||||
| Max. Druckfarben: 2 | ||||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
| 1-farbiger Druck | €/Stück | 3,62 | 2,38 | 2,14 | 1,95 | 1,13 | 0,95 | 0,91 | 0,86 | 0,84 | 52.00 |
| 2-farbiger Druck | €/Stück | 5,89 | 3,76 | 3,08 | 2,74 | 1,58 | 1,31 | 1,24 | 1,15 | 1,13 | 104.00 |
| 3-farbiger Druck | €/Stück | 8,17 | 5,13 | 4,02 | 3,53 | 2,02 | 1,68 | 1,56 | 1,45 | 1,43 | 156.00 |
| 4-farbiger Druck | €/Stück | 10,44 | 6,50 | 4,96 | 4,32 | 2,47 | 2,05 | 1,89 | 1,75 | 1,72 | 208.00 |
| 5-farbiger Druck | €/Stück | 12,72 | 7,87 | 5,89 | 5,11 | 2,92 | 2,42 | 2,21 | 2,04 | 2,01 | 260.00 |
| Druckfläche: 120 x 120 mm | |||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | |||||||||||
| Handlingkosten: € 0,22 / Stück | |||||||||||
FL B.V.
FL B.V. Stephensonstraat 2
4004 JA Tiel
www.flbv.eu
Passende Kategorien