Größen: 267 x 136 x 101 mm
Farben:
Merkur Werbemittel
In der Klinge 3
74078 Heilbronn
Fax: 07131 / 28502-20
E-Mail: info@merkur-werbemittel.de
Artikel-Nr. GV1267375
| Größen | Ø 80 x 140 mm |
| Gewicht | 227 g |
| Material | Edelstahl, PS, Silikon |
Mindestbestellmenge ab: 1
Sie sparen enorm durch unsere kalkulierten Stück- und Druckkosten!
| 1 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | ||
| Farbig | €/Stück | 9,37 | 8,84 | 7,78 | 7,09 | 6,48 | 6,12 |
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| 1-farbiger Druck | €/Stück | 2,80 | 1,36 | 0,62 | 0,49 | 0,37 | 0,35 | 0,30 | 0,29 | 0,27 | 45.00 | |
| 2-farbiger Druck | €/Stück | 5,50 | 2,66 | 1,20 | 0,94 | 0,73 | 0,67 | 0,59 | 0,56 | 0,53 | 90.00 | |
| 3-farbiger Druck | €/Stück | 8,20 | 3,97 | 1,79 | 1,40 | 1,09 | 1,00 | 0,88 | 0,83 | 0,79 | 135.00 | |
| 4-farbiger Druck | €/Stück | 10,89 | 5,27 | 2,37 | 1,85 | 1,44 | 1,33 | 1,16 | 1,10 | 1,04 | 180.00 | |
| 5-farbiger Druck | €/Stück | 13,59 | 6,57 | 2,96 | 2,31 | 1,80 | 1,66 | 1,45 | 1,37 | 1,30 | 225.00 | |
| Max. Druckfläche: 35 x 35 mm | ||||||||||||
| Bei gestellten, vektorisierten eps-Daten | ||||||||||||
| Handlingkosten: € 0,17 / Stück | ||||||||||||
| Max. Druckfarben: 2 | ||||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| Gravur | €/Stück | 2,80 | 1,64 | 1,35 | 1,10 | 0,99 | 0,91 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 26.00 | |
| Max. Druckfläche: 50 x 50 mm | ||||||||||||
| Bei gestellten, vektorisierten eps-Daten. | ||||||||||||
| Handlingkosten: € 0,17 / Stück | ||||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| Gravur | €/Stück | 2,24 | 1,67 | 1,39 | 1,14 | 1,09 | 1,07 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 20.00 | |
| Max. Druckfläche: 255 x 50 mm | ||||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
| Handlingkosten: € 0,17 / Stück | ||||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| 4-fbg. Digitaldruck | €/Stück | 2,32 | 1,94 | 1,62 | 1,36 | 1,15 | 1,07 | 1,01 | 0,96 | 0,93 | 33.00 | |
| Max. Druckfläche: 255 x 50 mm rundum | ||||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
| Handlingkosten: € 0,17 / Stück | ||||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| 1-farbiger Druck | €/Stück | 1,90 | 1,39 | 0,67 | 0,46 | 0,30 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 33.00 | |
| 2-farbiger Druck | €/Stück | 3,80 | 2,78 | 1,34 | 0,92 | 0,59 | 0,42 | 0,37 | 0,34 | 0,31 | 66.00 | |
| 3-farbiger Druck | €/Stück | 5,70 | 4,16 | 2,00 | 1,37 | 0,88 | 0,63 | 0,55 | 0,51 | 0,47 | 99.00 | |
| 4-farbiger Druck | €/Stück | 7,60 | 5,55 | 2,67 | 1,83 | 1,17 | 0,84 | 0,73 | 0,68 | 0,62 | 132.00 | |
| Max. Druckfläche: 180 x 50 mm rundum | ||||||||||||
| Bei gestellten, vektorisierten eps-Daten | ||||||||||||
| Handlingkosten: € 0,17 / Stück | ||||||||||||
| Max. Druckfarben: 1 | ||||||||||||
FL B.V.
FL B.V. Stephensonstraat 2
4004 JA Tiel
www.flbv.eu
Passende Kategorien