Größen: 380 x 106 x 235 mm
Farben:
Merkur Werbemittel
In der Klinge 3
74078 Heilbronn
Fax: 07131 / 28502-20
E-Mail: info@merkur-werbemittel.de
Artikel-Nr. GV1417983
| Größen | 33 x 28.4 x 8.3 cm |
| Gewicht | 1340 g |
| Material | Papier, Metall;Plastik |
Mindestbestellmenge ab: 1
Sie sparen enorm durch unsere kalkulierten Stück- und Druckkosten!
| 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | ||
| Farbig | €/Stück | 36,92 | 31,35 | 26,15 | 24,38 | 23,32 | 23,04 |
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| 4-fbg. Digitaldruck | €/Stück | 0,92 | 0,82 | 0,73 | 0,58 | 0,51 | 0,49 | 0,47 | 0,44 | 0,43 | 33.00 | |
| Max. Druckfläche: 50 x 90 mm auf Buch | ||||||||||||
| Handlingkosten: € 0,22 / Stück | ||||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| 4-fbg. Digitaldruck | €/Stück | 0,95 | 0,84 | 0,75 | 0,70 | 0,64 | 0,59 | 0,55 | 0,53 | 0,52 | 33.00 | |
| Max. Druckfläche: 50 x 180 mm auf Buch | ||||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
| Handlingkosten: € 0,22 / Stück | ||||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| 1-farbiger Druck | €/Stück | 1,96 | 1,35 | 0,77 | 0,58 | 0,49 | 0,35 | 0,32 | 0,29 | 0,29 | 33.00 | |
| 2-farbiger Druck | €/Stück | 3,73 | 2,50 | 1,34 | 1,10 | 0,92 | 0,67 | 0,58 | 0,55 | 0,54 | 66.00 | |
| 3-farbiger Druck | €/Stück | 5,50 | 3,64 | 1,91 | 1,63 | 1,34 | 1,00 | 0,84 | 0,80 | 0,80 | 99.00 | |
| 4-farbiger Druck | €/Stück | 7,27 | 4,79 | 2,48 | 2,15 | 1,76 | 1,33 | 1,10 | 1,06 | 1,05 | 132.00 | |
| 5-farbiger Druck | €/Stück | 9,04 | 5,94 | 3,05 | 2,67 | 2,18 | 1,66 | 1,36 | 1,32 | 1,31 | 165.00 | |
| Max. Druckfläche: 50 x 180 auf Buch | ||||||||||||
| Bei gestellten, vektorisierten eps-Daten. | ||||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| Gravur | €/Stück | 2,80 | 1,64 | 1,35 | 1,10 | 0,99 | 0,91 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 26.00 | |
| Max. Druckfläche: 40 x 20 mm auf Buch | ||||||||||||
| Bei gestellten, vektorisierten eps-Daten. | ||||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| Gravur | €/Stück | 2,24 | 1,67 | 1,39 | 1,14 | 1,09 | 1,07 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 20.00 | |
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| Gravur | €/Stück | 2,98 | 2,40 | 2,10 | 1,84 | 1,76 | 1,73 | 1,71 | 1,69 | 1,68 | 20.00 | |
| Max. Druckfläche: 226 x 150 mm auf Flasche | ||||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
| Handlingkosten: € 0,17 / Stück | ||||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| 4-fbg. Digitaldruck | €/Stück | 2,32 | 1,94 | 1,62 | 1,36 | 1,15 | 1,07 | 1,01 | 0,96 | 0,93 | 33.00 | |
| Max. Druckfläche: 226 x 50 mm auf Flasche | ||||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
| Handlingkosten: € 0,17 / Stück | ||||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| 4-fbg. Digitaldruck | €/Stück | 2,82 | 2,36 | 2,10 | 1,88 | 1,69 | 1,55 | 1,45 | 1,35 | 1,34 | 33.00 | |
| Max. Druckfläche: 226 x 150 mm | ||||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
| Handlingkosten: € 0,17 / Stück | ||||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
| Gravur | €/Stück | 1,54 | 1,11 | 0,78 | 0,46 | 0,37 | 0,32 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 20.00 |
| Max. Druckfläche: 30 x 5 mm auf Stift | |||||||||||
| Bei gestellten, vektorisierten eps-Daten. | |||||||||||
| Handlingkosten: € 0,17 / Stück | |||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
| 1-farbig | €/Stück | 2,47 | 1,11 | 0,36 | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 33.00 |
| 2-farbig | €/Stück | 3,86 | 1,94 | 0,67 | 0,45 | 0,37 | 0,27 | 0,21 | 0,17 | 0,15 | 66.00 |
| 3-farbiger Druck | €/Stück | 5,25 | 2,76 | 0,98 | 0,65 | 0,55 | 0,38 | 0,30 | 0,25 | 0,21 | 99.00 |
| 4-farbiger Druck | €/Stück | 6,65 | 3,59 | 1,30 | 0,85 | 0,72 | 0,50 | 0,39 | 0,33 | 0,27 | 132.00 |
| Max. Druckfläche: 45 x 6 mm auf Stift | |||||||||||
| Bei gestellten, vektorisierten eps-Daten. | |||||||||||
| Handlingkosten: € 0,07 / Stück | |||||||||||
FL B.V.
FL B.V. Stephensonstraat 2
4004 JA Tiel
www.flbv.eu
Passende Kategorien