Größen: 21 x 0,67 x 13 cm
Farben:
Merkur Werbemittel
In der Klinge 3
74078 Heilbronn
Fax: 07131 / 28502-20
E-Mail: info@merkur-werbemittel.de
Artikel-Nr. GV1207023
| Größen | 21 x 14 x 1.2 cm |
| Gewicht | 254 g |
| Material | Recycled polyester, Paper, Rubber, Cardboard |
Mindestbestellmenge ab: 1
Sie sparen enorm durch unsere kalkulierten Stück- und Druckkosten!
| 1 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | ||
| Farbig | €/Stück | 0,97 | 0,92 | 0,86 | 0,80 | 0,78 | 0,76 |
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| 4-fbg. Digitaldruck | €/Stück | 1,11 | 0,72 | 0,59 | 0,49 | 0,40 | 0,33 | 0,30 | 0,26 | 0,25 | 33.00 | |
| Max. Druckfläche: 138 x 209 mm auf Vorderseite | ||||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
| Handlingkosten: € 0,07 / Stück | ||||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| Prägung | €/Stück | 2,67 | 1,77 | 1,19 | 0,78 | 0,56 | 0,49 | 0,41 | 0,34 | 0,30 | 46.00 | |
| Max. Druckfläche: 70 x 35 mm | ||||||||||||
| Bei gestellten, vektorisierten Daten | ||||||||||||
| Handlingkosten: € 0,17 / Stück | ||||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
| 1-farbiger Druck | €/Stück | 2,67 | 1,18 | 0,44 | 0,31 | 0,24 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 33.00 |
| 2-farbiger Druck | €/Stück | 5,05 | 2,19 | 0,75 | 0,55 | 0,45 | 0,33 | 0,33 | 0,30 | 0,27 | 66.00 |
| 3-farbiger Druck | €/Stück | 7,43 | 3,20 | 1,07 | 0,80 | 0,66 | 0,49 | 0,49 | 0,44 | 0,39 | 99.00 |
| 4-farbiger Druck | €/Stück | 9,81 | 4,20 | 1,38 | 1,04 | 0,88 | 0,65 | 0,64 | 0,59 | 0,50 | 132.00 |
| 5-farbiger Druck | €/Stück | 12,18 | 5,21 | 1,69 | 1,28 | 1,09 | 0,80 | 0,80 | 0,73 | 0,62 | 165.00 |
| Max. Druckfläche: 50 x 35 mm | |||||||||||
| Bei gestellten, vektorisierten eps-Daten. | |||||||||||
| Handlingkosten: € 0,17 / Stück | |||||||||||
| Max. Druckfarben: 1 | |||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
| 1-farbiger Druck | €/Stück | 2,11 | 1,43 | 0,96 | 0,72 | 0,51 | 0,40 | 0,33 | 0,30 | 0,30 | 45.00 |
| 2-farbiger Druck | €/Stück | 4,21 | 2,86 | 1,91 | 1,43 | 1,01 | 0,79 | 0,65 | 0,60 | 0,59 | 90.00 |
| 3-farbiger Druck | €/Stück | 6,31 | 4,29 | 2,86 | 2,14 | 1,51 | 1,18 | 0,98 | 0,90 | 0,89 | 135.00 |
| 4-farbiger Druck | €/Stück | 8,41 | 5,72 | 3,81 | 2,85 | 2,01 | 1,58 | 1,30 | 1,19 | 1,18 | 180.00 |
| 5-farbiger Druck | €/Stück | 10,52 | 7,14 | 4,77 | 3,56 | 2,51 | 1,97 | 1,63 | 1,49 | 1,48 | 225.00 |
| Max. Druckfläche: 90 x 160 mm Innenseite | |||||||||||
| Bei gestellten, vektorisierten eps-Daten. | |||||||||||
| Handlingkosten: € 0,22 / Stück | |||||||||||
FL B.V.
FL B.V. Stephensonstraat 2
4004 JA Tiel
www.flbv.eu
Passende Kategorien