Größen: 21 x 14 x 1.56 cm
Farben:
Merkur Werbemittel
In der Klinge 3
74078 Heilbronn
Fax: 07131 / 28502-20
E-Mail: info@merkur-werbemittel.de
Artikel-Nr. GV1148543
| Größen | 210 x 140 x 15 mm |
| Gewicht | 280 g |
| Material | PU / Karton / Papier / Gummi / Polyester |
Mindestbestellmenge ab: 1
Sie sparen enorm durch unsere kalkulierten Stück- und Druckkosten!
| 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | ||
| Farbig | €/Stück | 1,98 | 1,86 | 1,65 | 1,38 | 1,29 | 1,26 |
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| Prägung | €/Stück | 2,67 | 1,77 | 1,19 | 0,78 | 0,56 | 0,49 | 0,41 | 0,34 | 0,30 | 62.00 | |
| Max. Druckfläche: 70 x 35 mm Vorderseite | ||||||||||||
| Bei gestellten, vektorisierten Daten | ||||||||||||
| Handlingkosten: € 0,17 / Stück | ||||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
| 1-farbiger Druck | €/Stück | 2,67 | 1,18 | 0,44 | 0,31 | 0,24 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 45.00 |
| 2-farbiger Druck | €/Stück | 5,34 | 2,36 | 0,88 | 0,62 | 0,48 | 0,35 | 0,34 | 0,31 | 0,31 | 90.00 |
| 3-farbiger Druck | €/Stück | 8,01 | 3,53 | 1,31 | 0,93 | 0,72 | 0,52 | 0,51 | 0,47 | 0,47 | 135.00 |
| 4-farbiger Druck | €/Stück | 10,68 | 4,71 | 1,75 | 1,24 | 0,96 | 0,69 | 0,68 | 0,62 | 0,62 | 180.00 |
| 5-farbiger Druck | €/Stück | 13,34 | 5,88 | 2,18 | 1,55 | 1,19 | 0,86 | 0,85 | 0,78 | 0,77 | 225.00 |
| Max. Druckfläche: 50 x 35 mm Vorderseite | |||||||||||
| Bei gestellten, vektorisierten eps-Daten. | |||||||||||
| Handlingkosten: € 0,17 / Stück | |||||||||||
| Max. Druckfarben: 1 | |||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
| 1-farbiger Druck | €/Stück | 1,96 | 1,35 | 0,77 | 0,58 | 0,49 | 0,35 | 0,32 | 0,29 | 0,29 | 45.00 |
| 2-farbiger Druck | €/Stück | 3,70 | 2,75 | 1,31 | 1,10 | 0,92 | 0,67 | 0,58 | 0,55 | 0,54 | 95.00 |
| 3-farbiger Druck | €/Stück | 5,44 | 4,15 | 1,85 | 1,63 | 1,34 | 1,00 | 0,84 | 0,80 | 0,80 | 145.00 |
| 4-farbiger Druck | €/Stück | 7,18 | 5,55 | 2,40 | 2,15 | 1,76 | 1,33 | 1,10 | 1,06 | 1,05 | 195.00 |
| 5-farbiger Druck | €/Stück | 8,92 | 6,95 | 2,94 | 2,67 | 2,18 | 1,66 | 1,36 | 1,32 | 1,31 | 245.00 |
| Max. Druckfläche: 100 x 180 mm Vorderseite | |||||||||||
| Bei gestellten, vektorisierten eps-Daten. | |||||||||||
| Handlingkosten: € 0,17 / Stück | |||||||||||
| Max. Druckfarben: 2 | |||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
| 1-farbiger Druck | €/Stück | 2,11 | 1,43 | 0,96 | 0,72 | 0,51 | 0,40 | 0,33 | 0,30 | 0,30 | 45.00 |
| 2-farbiger Druck | €/Stück | 4,21 | 2,86 | 1,91 | 1,43 | 1,01 | 0,79 | 0,65 | 0,60 | 0,59 | 90.00 |
| 3-farbiger Druck | €/Stück | 6,31 | 4,29 | 2,86 | 2,14 | 1,51 | 1,18 | 0,98 | 0,90 | 0,89 | 135.00 |
| 4-farbiger Druck | €/Stück | 8,41 | 5,72 | 3,81 | 2,85 | 2,01 | 1,58 | 1,30 | 1,19 | 1,18 | 180.00 |
| 5-farbiger Druck | €/Stück | 10,52 | 7,14 | 4,77 | 3,56 | 2,51 | 1,97 | 1,63 | 1,49 | 1,48 | 225.00 |
| Max. Druckfläche: 90 x 160 mm linke Innenseite | |||||||||||
| Bei gestellten, vektorisierten eps-Daten. | |||||||||||
| Handlingkosten: € 0,22 / Stück | |||||||||||
| Max. Druckfarben: 1 | |||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| 4-fbg. Digitaldruck | €/Stück | 1,11 | 0,72 | 0,59 | 0,49 | 0,40 | 0,33 | 0,30 | 0,26 | 0,25 | 45.00 | |
| Max. Druckfläche: 138 x 209 mm Vorderseite | ||||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
| Handlingkosten: € 0,04 / Stück | ||||||||||||
FL B.V.
FL B.V. Stephensonstraat 2
4004 JA Tiel
www.flbv.eu
Passende Kategorien