Größen: 158 x 215 x 17 mm
Farben:
Merkur Werbemittel
In der Klinge 3
74078 Heilbronn
Fax: 07131 / 28502-20
E-Mail: info@merkur-werbemittel.de
Artikel-Nr. GV1172256
| Größen | 230 x 180 x 25 mm |
| Gewicht | 450 g |
| Material | Kork, Papier, Polyester |
Mindestbestellmenge ab: 1
Sie sparen enorm durch unsere kalkulierten Stück- und Druckkosten!
| 1 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | ||
| Farbig | €/Stück | 8,63 | 7,65 | 6,44 | 5,88 | 5,49 | 5,43 |
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
| 1-farbiger Druck | €/Stück | 1,96 | 1,35 | 0,77 | 0,58 | 0,49 | 0,35 | 0,32 | 0,29 | 0,29 | 45.00 |
| 2-farbiger Druck | €/Stück | 3,70 | 2,75 | 1,31 | 1,10 | 0,92 | 0,67 | 0,58 | 0,55 | 0,54 | 95.00 |
| 3-farbiger Druck | €/Stück | 5,44 | 4,15 | 1,85 | 1,63 | 1,34 | 1,00 | 0,84 | 0,80 | 0,80 | 145.00 |
| 4-farbiger Druck | €/Stück | 7,18 | 5,55 | 2,40 | 2,15 | 1,76 | 1,33 | 1,10 | 1,06 | 1,05 | 195.00 |
| 5-farbiger Druck | €/Stück | 8,92 | 6,95 | 2,94 | 2,67 | 2,18 | 1,66 | 1,36 | 1,32 | 1,31 | 245.00 |
| Max. Druckfläche: 150 x 200 mm | |||||||||||
| Bei gestellten, vektorisierten eps-Daten. | |||||||||||
| Handlingkosten: € 0,17 / Stück | |||||||||||
| Max. Druckfarben: 1 | |||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
| 1-farbiger Druck | €/Stück | 2,67 | 1,18 | 0,44 | 0,31 | 0,24 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 45.00 |
| 2-farbiger Druck | €/Stück | 5,34 | 2,36 | 0,88 | 0,62 | 0,48 | 0,35 | 0,34 | 0,31 | 0,31 | 90.00 |
| 3-farbiger Druck | €/Stück | 8,01 | 3,53 | 1,31 | 0,93 | 0,72 | 0,52 | 0,51 | 0,47 | 0,47 | 135.00 |
| 4-farbiger Druck | €/Stück | 10,68 | 4,71 | 1,75 | 1,24 | 0,96 | 0,69 | 0,68 | 0,62 | 0,62 | 180.00 |
| 5-farbiger Druck | €/Stück | 13,34 | 5,88 | 2,18 | 1,55 | 1,19 | 0,86 | 0,85 | 0,78 | 0,77 | 225.00 |
| Max. Druckfläche: 60 x 35 mnm Vorderseite | |||||||||||
| Bei gestellten, vektorisierten eps-Daten. | |||||||||||
| Handlingkosten: € 0,17 / Stück | |||||||||||
| Max. Druckfarben: 2 | |||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
| Gravur | €/Stück | 1,54 | 1,11 | 0,78 | 0,46 | 0,37 | 0,32 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 26.00 |
| Max. Druckfläche: 149 x 149 mm | |||||||||||
| Bei gestellten, vektorisierten eps-Daten. | |||||||||||
| Handlingkosten: € 0,17 / Stück | |||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
| 1-farbiger Druck | €/Stück | 2,80 | 1,36 | 0,62 | 0,49 | 0,37 | 0,35 | 0,30 | 0,29 | 0,27 | 45.00 |
| 2-farbiger Druck | €/Stück | 5,50 | 2,66 | 1,20 | 0,94 | 0,73 | 0,67 | 0,59 | 0,56 | 0,53 | 90.00 |
| 3-farbiger Druck | €/Stück | 8,20 | 3,97 | 1,79 | 1,40 | 1,09 | 1,00 | 0,88 | 0,83 | 0,79 | 135.00 |
| 4-farbiger Druck | €/Stück | 10,89 | 5,27 | 2,37 | 1,85 | 1,44 | 1,33 | 1,16 | 1,10 | 1,04 | 180.00 |
| 5-farbiger Druck | €/Stück | 13,59 | 6,57 | 2,96 | 2,31 | 1,80 | 1,66 | 1,45 | 1,37 | 1,30 | 225.00 |
| Max. Druckfläche: 60 x 35 mm Innenseite | |||||||||||
| Bei gestellten, vektorisierten eps-Daten | |||||||||||
| Handlingkosten: € 0,22 / Stück | |||||||||||
| Max. Druckfarben: 1 | |||||||||||
FL B.V.
FL B.V. Stephensonstraat 2
4004 JA Tiel
www.flbv.eu
Passende Kategorien