Größen: 14,5X1,5X21 CM
Farben:
Merkur Werbemittel
In der Klinge 3
74078 Heilbronn
Fax: 07131 / 28502-20
E-Mail: info@merkur-werbemittel.de
Artikel-Nr. 88-210187
| Größen | 21 x 0,5 x 14,8 cm |
| Gewicht | 150 g |
| Material | Recyceltes Papier / Karton |
| Besonderheiten | Mindestbestellmenge: 250 Stück |
| Ausführung | Blanko, Kariert, Liniert, Punktkariert |
Mindestbestellmenge ab: 250
Sie sparen enorm durch unsere kalkulierten Stück- und Druckkosten!
| 250 | 500 | 1000 | 2500 | ||||
| Farbig | €/Stück | 1,96 | 1,82 | 1,73 | 1,64 | ||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| Druck | €/Stück | 1,53 | 1,21 | 0,94 | 0,80 | 0,70 | 0,67 | 0,63 | 0,56 | 0,54 | 33.00 | |
| Max. Druckfläche: 148 x 210 mm | ||||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | |||
| 4-fbg. Druck cymk | €/Stück | 8,82 | 4,12 | 1,95 | 0,82 | 0,41 | 0,20 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | |
| Max. Druckfläche: 148 x 210 mm auf Blätter | |||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | |||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
| Prägung | €/Stück | 3,40 | 2,50 | 1,60 | 1,05 | 1,02 | 0,96 | 0,94 | 0,91 | 0,88 | 59.00 |
| Max. Druckfläche: 80 x 80 mm auf Vorderseite | |||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | |||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
| 1-fbg. Druck | €/Stück | 2,70 | 1,94 | 1,43 | 1,24 | 1,01 | 0,97 | 0,94 | 0,92 | 0,88 | 45.00 |
| 2-fbg. Druck | €/Stück | 4,14 | 3,01 | 2,07 | 1,77 | 1,43 | 1,29 | 1,24 | 1,18 | 1,09 | 90.00 |
| 3-fbg. Druck | €/Stück | 5,56 | 4,12 | 2,70 | 2,23 | 1,79 | 1,59 | 1,49 | 1,41 | 1,35 | 135.00 |
| 4-fbg. Druck | €/Stück | 8,63 | 6,32 | 4,25 | 3,65 | 2,95 | 2,70 | 2,55 | 2,40 | 2,31 | 180.00 |
| Max. Druckfläche: 90 x 150 mm auf Vorderseite | |||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | |||||||||||
| Max. Druckfarben: 1 | |||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
| farbig | €/Stück | 3,53 | 2,52 | 1,66 | 1,13 | 1,07 | 1,01 | 0,99 | 0,95 | 0,91 | 45 |
| Max. Druckfläche: 80 x 80 mm auf Vorderseite | |||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | |||||||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | |||
| 1-fbg. Druck | €/Stück | 3,96 | 1,21 | 0,67 | 0,45 | 0,23 | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |
| 2-fbg. Druck | €/Stück | 5,07 | 1,67 | 0,88 | 0,49 | 0,26 | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |
| 3-fbg. Druck | €/Stück | 6,20 | 2,22 | 1,16 | 0,58 | 0,28 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | |
| 4-fbg. Druck | €/Stück | 7,36 | 2,75 | 1,35 | 0,70 | 0,32 | 0,18 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | |
| Max. Druckfläche: 148 x 210 mm auf Blätter | |||||||||||
| Bei gestellten vektorisierten Daten. | |||||||||||
PF Concept Deutschland GmbH
PF Concept Groendahlscherweg 87
46446 Emmerich
The Netherlands
info@pfconcept.com
Passende Kategorien