Größen: 130 x 130 x 87 mm
Farben:
Merkur Werbemittel
In der Klinge 3
74078 Heilbronn
Fax: 07131 / 28502-20
E-Mail: info@merkur-werbemittel.de
Artikel-Nr. GV1015121
Größen Ø 73 x 255 mm
Mindestbestellmenge ab: 1
Sie sparen enorm durch unsere kalkulierten Stück- und Druckkosten!
1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | ||
Farbig | €/Stück | 4,06 | 3,18 | 2,78 | 2,36 | 2,29 | 2,27 |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
1-farbiger Druck | €/Stück | 2,66 | 1,29 | 0,59 | 0,46 | 0,36 | 0,33 | 0,29 | 0,28 | 0,26 | 45.00 |
2-farbiger Druck | €/Stück | 5,31 | 2,58 | 1,17 | 0,92 | 0,72 | 0,66 | 0,58 | 0,55 | 0,52 | 90.00 |
3-farbiger Druck | €/Stück | 7,97 | 3,87 | 1,76 | 1,37 | 1,07 | 0,99 | 0,86 | 0,82 | 0,77 | 135.00 |
4-farbiger Druck | €/Stück | 10,62 | 5,16 | 2,34 | 1,83 | 1,43 | 1,31 | 1,15 | 1,09 | 1,03 | 180.00 |
5-farbiger Druck | €/Stück | 13,27 | 6,44 | 2,93 | 2,28 | 1,79 | 1,64 | 1,44 | 1,36 | 1,28 | 225.00 |
Max. Druckfläche: 30 x 55 mm | |||||||||||
Bei gestellten, vektorisierten eps-Daten | |||||||||||
Handlingkosten: € 0,16 / Stück |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
Gravur | €/Stück | 1,45 | 1,05 | 0,74 | 0,43 | 0,36 | 0,31 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 25.00 |
Max. Druckfläche: 20 x 60 mm | |||||||||||
Bei gestellten, vektorisierten eps-Daten. | |||||||||||
Handlingkosten: € 0,16 / Stück |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
inkl. Gravur | €/Stück | 3,02 | 1,92 | 1,50 | 1,12 | 1,06 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 37.00 | |
Max. Druckfläche: 50 x 100 mm | ||||||||||||
Bei gestellten, vektorisierten eps-Daten. | ||||||||||||
Handlingkosten: € 0,16 / Stück |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
4-fbg. Digitaldruck | €/Stück | 1,57 | 1,07 | 0,86 | 0,55 | 0,45 | 0,37 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 42.00 | |
Max. Druckfläche: 26 x 70 mm | ||||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
Handlingkosten: € 0,16 / Stück |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
1-farbiger Druck | €/Stück | 1,80 | 1,32 | 0,63 | 0,43 | 0,28 | 0,20 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 46.00 | |
2-farbiger Druck | €/Stück | 3,60 | 2,64 | 1,26 | 0,86 | 0,56 | 0,40 | 0,34 | 0,31 | 0,29 | 92.00 | |
3-farbiger Druck | €/Stück | 5,40 | 3,95 | 1,88 | 1,29 | 0,84 | 0,59 | 0,51 | 0,47 | 0,43 | 138.00 | |
4-farbiger Druck | €/Stück | 7,20 | 5,27 | 2,51 | 1,72 | 1,11 | 0,79 | 0,68 | 0,62 | 0,57 | 184.00 | |
5-farbiger Druck | €/Stück | 8,99 | 6,58 | 3,13 | 2,15 | 1,39 | 0,99 | 0,85 | 0,78 | 0,71 | 230.00 | |
Max. Druckfläche: 100 x 70 mm | ||||||||||||
Bei gestellten, vektorisierten eps-Daten | ||||||||||||
Handlingkosten: € 0,21 / Stück | ||||||||||||
Max. Druckfarben: 1 |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
4-fbg. Digitaldruck | €/Stück | 2,21 | 1,84 | 1,54 | 1,29 | 1,09 | 1,01 | 0,95 | 0,91 | 0,88 | 42.00 | |
Max. Druckfläche: 228 x 50 mm | ||||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
Handlingkosten: € 0,16 / Stück |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
Gravur | €/Stück | 2,12 | 1,59 | 1,32 | 1,09 | 1,03 | 1,01 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 25.00 | |
Max. Druckfläche: 228 x 50 mm | ||||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
Handlingkosten: € 0,16 / Stück |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
4-fbg. Digitaldruck | €/Stück | 2,67 | 2,23 | 1,99 | 1,79 | 1,60 | 1,47 | 1,37 | 1,28 | 1,27 | 42.00 | |
Max. Druckfläche: 228 x 160 mm | ||||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
Handlingkosten: € 0,16 / Stück |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
Gravur | €/Stück | 2,82 | 2,27 | 1,99 | 1,75 | 1,67 | 1,64 | 1,62 | 1,60 | 1,59 | 25.00 | |
Max. Druckfläche: 228 x 160 mm | ||||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
Handlingkosten: € 0,16 / Stück |
FL B.V.
FL B.V. Stephensonstraat 2
4004 JA Tiel
www.flbv.eu
Passende Kategorien