Artikelnummer:
IT2547
Tasche
ab € 0,63
in Börsenformat zusammenfaltbar
| Größen | 40 x 47 cm |
Preise:
| 1 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | ||
| farbig | €/Stück | 0,73 | 0,68 | 0,67 | 0,65 | 0,63 | 0,63 |
| VE: 200/20 | |||||||
Preise Siebdruck (204):
| 1000 | 500 | 250 | 100 | 50 | 1 | ||
| 1-farbig | €/Stück | 0,98 | 0,74 | 0,66 | 0,61 | 0,57 | 0,50 |
| 2-farbig | €/Stück | 1,95 | 1,48 | 1,31 | 1,22 | 1,13 | 0,99 |
| 3-farbig | €/Stück | 2,92 | 2,22 | 1,96 | 1,83 | 1,69 | 1,49 |
| 4-farbig | €/Stück | 3,89 | 2,95 | 2,61 | 2,43 | 2,26 | 1,98 |
| 5-farbig | €/Stück | 4,87 | 3,69 | 3,26 | 3,04 | 2,82 | 2,47 |
| Handlingskosten: € 0,21/St. Druckfläche: 20 x 10 cm | |||||||
| Vorkosten pro Farbe und Motiv € 44,- bei gestellten vektorisierten Daten Artikel mit dunklem Untergrund müssen weiß unterlegt werden: + 1 Farbe | |||||||
Preise Transferdruck (206):
| 1000 | 500 | 250 | 100 | 50 | 1 | ||
| 1-farbig | €/Stück | 0,98 | 0,91 | 0,78 | 0,69 | 0,39 | 0,33 |
| 2-farbig | €/Stück | 1,60 | 1,45 | 1,15 | 0,98 | 0,60 | 0,51 |
| 3-farbig | €/Stück | 2,23 | 1,98 | 1,51 | 1,27 | 0,81 | 0,69 |
| 4-farbig | €/Stück | 2,85 | 2,51 | 1,88 | 1,55 | 1,02 | 0,88 |
| 5-farbig | €/Stück | 3,48 | 3,05 | 2,24 | 1,84 | 1,23 | 1,06 |
| + Aufbügeln | €/Stück | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,52 | 0,52 |
| + Aufbüglen Caps | €/Stück | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,23 | 0,23 |
| Handlingskosten: € 0,21/St. Druckfläche: 20 x 10 cm | |||||||
| Vorkosten pro Farbe und Motiv € 44,- bei gestellten vektorisierten Daten Artikel mit dunklem Untergrund müssen weiß unterlegt werden: + 1 Farbe | |||||||
Preise Digitaltransfer (214):
| 1000 | 500 | 250 | 100 | 50 | 1 | ||
| + Aufbügeln | €/Stück | 0,68 | 0,67 | 0,67 | 0,66 | 0,53 | 0,52 |
| 4/0-farbig pro cm² | €/Stück | 0,68 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,03 |
| + Aufbüglen Caps | €/Stück | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,23 | 0,23 |
| Handlingskosten: € 0,21/St. Druckfläche: 20 x 10 cm | |||||||
| Vorkosten pro Motiv € 44,- bei gestellten vektorisierten Daten | |||||||
