Artikelnummer:
IT3912
Recycling-Einkaufstasche
ab € 0,96
ökologisch und praktisch
| Material | PET (aus 80% recycletem Material) |
| Größen | 41 x 38 cm |
Preise:
| 1 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | ||
| farbig | €/Stück | 1,12 | 1,05 | 1,03 | 1,01 | 0,98 | 0,96 |
| VE: 100/25 | |||||||
Preise Siebdruck (203):
| 1000 | 500 | 250 | 100 | 50 | 1 | ||
| 1-farbig | €/Stück | 0,77 | 0,51 | 0,38 | 0,33 | 0,29 | 0,26 |
| 2-farbig | €/Stück | 1,54 | 1,16 | 0,75 | 0,66 | 0,58 | 0,52 |
| 3-farbig | €/Stück | 2,31 | 1,53 | 1,12 | 0,99 | 0,87 | 0,78 |
| 4-farbig | €/Stück | 3,08 | 2,31 | 1,49 | 1,32 | 1,16 | 1,04 |
| 5-farbig | €/Stück | 3,85 | 2,55 | 1,87 | 1,65 | 1,45 | 1,30 |
| Handlingskosten: € 0,08/St. Druckfläche: 20 x 20 cm | |||||||
| Vorkosten pro Farbe und Motiv € 44,- bei gestellten vektorisierten Daten Artikel mit dunklem Untergrund müssen weiß unterlegt werden: + 1 Farbe | |||||||
Preise Transferdruck (206):
| 1000 | 500 | 250 | 100 | 50 | 1 | ||
| 1-farbig | €/Stück | 0,98 | 0,91 | 0,78 | 0,69 | 0,39 | 0,33 |
| 2-farbig | €/Stück | 1,60 | 1,45 | 1,15 | 0,98 | 0,60 | 0,51 |
| 3-farbig | €/Stück | 2,23 | 1,98 | 1,51 | 1,27 | 0,81 | 0,69 |
| 4-farbig | €/Stück | 2,85 | 2,51 | 1,88 | 1,55 | 1,02 | 0,88 |
| 5-farbig | €/Stück | 3,48 | 3,05 | 2,24 | 1,84 | 1,23 | 1,06 |
| + Aufbügeln | €/Stück | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,52 | 0,52 |
| + Aufbüglen Caps | €/Stück | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,23 | 0,23 |
| Handlingskosten: € 0,08/St. Druckfläche: 20 x 20 cm | |||||||
| Vorkosten pro Farbe und Motiv € 44,- bei gestellten vektorisierten Daten Artikel mit dunklem Untergrund müssen weiß unterlegt werden: + 1 Farbe | |||||||
Preise Digitaltransfer (214):
| 1000 | 500 | 250 | 100 | 50 | 1 | ||
| + Aufbügeln | €/Stück | 0,68 | 0,67 | 0,67 | 0,66 | 0,53 | 0,52 |
| 4/0-farbig pro cm² | €/Stück | 0,68 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,03 |
| + Aufbüglen Caps | €/Stück | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,23 | 0,23 |
| Handlingskosten: € 0,08/St. Druckfläche: 20 x 20 cm | |||||||
| Vorkosten pro Motiv € 44,- bei gestellten vektorisierten Daten | |||||||
