Artikelnummer:
KC7101
Handgelenkbörse
ab € 0,56
ideal vom Aufbewahren von Kleingeld oder Schlüsseln
| Material | Polyester |
| Größen | 10 x 9 cm |
Preise:
| 1 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | ||
| farbig | €/Stück | 0,66 | 0,61 | 0,60 | 0,58 | 0,57 | 0,56 |
| VE: 500/50 | |||||||
Preise Transferdruck (206):
| 1000 | 500 | 250 | 100 | 50 | 1 | ||
| 1-farbig | €/Stück | 0,98 | 0,91 | 0,78 | 0,69 | 0,39 | 0,33 |
| 2-farbig | €/Stück | 1,60 | 1,45 | 1,15 | 0,98 | 0,60 | 0,51 |
| 3-farbig | €/Stück | 2,23 | 1,98 | 1,51 | 1,27 | 0,81 | 0,69 |
| 4-farbig | €/Stück | 2,85 | 2,51 | 1,88 | 1,55 | 1,02 | 0,88 |
| 5-farbig | €/Stück | 3,48 | 3,05 | 2,24 | 1,84 | 1,23 | 1,06 |
| + Aufbügeln | €/Stück | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,52 | 0,52 |
| + Aufbüglen Caps | €/Stück | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,23 | 0,23 |
| Handlingskosten: € 0,08/St. Druckfläche: 4 x 4 cm | |||||||
| Vorkosten pro Farbe und Motiv € 44,- bei gestellten vektorisierten Daten Artikel mit dunklem Untergrund müssen weiß unterlegt werden: + 1 Farbe | |||||||
Preise Digitaltransfer (214):
| 1000 | 500 | 250 | 100 | 50 | 1 | ||
| + Aufbügeln | €/Stück | 0,68 | 0,67 | 0,67 | 0,66 | 0,53 | 0,52 |
| 4/0-farbig pro cm² | €/Stück | 0,68 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,03 |
| + Aufbüglen Caps | €/Stück | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,23 | 0,23 |
| Handlingskosten: € 0,08/St. Druckfläche: 4 x 4 cm | |||||||
| Vorkosten pro Motiv € 44,- bei gestellten vektorisierten Daten | |||||||
