Artikelnummer:
GV5619
Einkaufstasche
ab € 0,52
verwandelbar in Mini-Taschen-Format, kurze Henkel
| Material | Non Woven |
| Größen | 48 x 39 x 1 cm |
Preise:
| 1 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | ||
| farbig | €/Stück | 0,60 | 0,56 | 0,55 | 0,54 | 0,52 | 0,52 |
| VE: 200/50 | |||||||
Preise Transferdruck (605):
| 2500 | 1000 | 500 | 250 | 100 | 1 | ||
| 1-farbig | €/Stück | 0,71 | 0,61 | 0,56 | 0,55 | 0,53 | 0,51 |
| 2-farbig | €/Stück | 0,95 | 0,85 | 0,80 | 0,78 | 0,76 | 0,75 |
| 3-farbig | €/Stück | 1,19 | 1,09 | 1,04 | 1,02 | 1,00 | 0,98 |
| 4-farbig | €/Stück | 1,44 | 1,33 | 1,28 | 1,26 | 1,24 | 1,21 |
| 5-farbig | €/Stück | 1,68 | 1,57 | 1,52 | 1,50 | 1,47 | 1,45 |
| Handlingskosten: € 0,15/St. Druckfläche: 5 x 2 cm bzw. 28 x 28 cm | |||||||
| Vorkosten pro Farbe und Motiv € 72,- bei gestellten vektorisierten Daten Artikel mit dunklem Untergrund müssen weiß unterlegt werden: + 1 Farbe | |||||||
Preise Transferdruck (606):
| 2500 | 1000 | 500 | 250 | 100 | 1 | ||
| 1-farbig | €/Stück | 1,02 | 0,92 | 0,87 | 0,82 | 0,76 | 0,73 |
| 2-farbig | €/Stück | 1,26 | 1,16 | 1,11 | 1,06 | 1,00 | 0,97 |
| 3-farbig | €/Stück | 1,50 | 1,40 | 1,35 | 1,30 | 1,24 | 1,20 |
| 4-farbig | €/Stück | 1,75 | 1,64 | 1,59 | 1,54 | 1,47 | 1,44 |
| 5-farbig | €/Stück | 1,99 | 1,88 | 1,83 | 1,77 | 1,71 | 1,67 |
| Handlingskosten: € 0,15/St. Druckfläche: 5 x 2 cm bzw. 28 x 28 cm | |||||||
| Vorkosten pro Farbe und Motiv € 72,- bei gestellten vektorisierten Daten Artikel mit dunklem Untergrund müssen weiß unterlegt werden: + 1 Farbe | |||||||
Preise Siebdruck (604):
| 2500 | 1000 | 500 | 250 | 100 | 1 | ||
| 1-farbig | €/Stück | 0,45 | 0,38 | 0,27 | 0,26 | 0,24 | 0,23 |
| 2-farbig | €/Stück | 0,61 | 0,54 | 0,43 | 0,41 | 0,40 | 0,38 |
| 3-farbig | €/Stück | 0,77 | 0,70 | 0,59 | 0,57 | 0,56 | 0,54 |
| 4-farbig | €/Stück | 0,94 | 0,86 | 0,75 | 0,73 | 0,71 | 0,69 |
| 5-farbig | €/Stück | 1,10 | 1,02 | 0,91 | 0,89 | 0,87 | 0,85 |
| Handlingskosten: € 0,15/St. Druckfläche: 5 x 2 cm bzw. 28 x 28 cm | |||||||
| Vorkosten pro Farbe und Motiv € 72,- bei gestellten vektorisierten Daten Artikel mit dunklem Untergrund müssen weiß unterlegt werden: + 1 Farbe | |||||||
