Artikelnummer:
0104035
Alu-Golfschirm, transparent
ab € 4,41
Metallspeichen und -tips, Aluminiumgriff, POE-Bespannung
| Größen | Ø 110 cm |
Preise:
| 1 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | ||
| Standard | €/Stück | 5,14 | 4,80 | 4,71 | 4,61 | 4,47 | 4,41 |
| VE: 24/12 | |||||||
Preise Tampondruck (115):
| 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | ||
| 1-farbig | €/Stück | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,18 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,09 |
| 2-farbig | €/Stück | 0,48 | 0,46 | 0,43 | 0,35 | 0,27 | 0,24 | 0,21 | 0,18 |
| 3-farbig | €/Stück | 0,72 | 0,69 | 0,64 | 0,52 | 0,40 | 0,36 | 0,31 | 0,27 |
| 4-farbig | €/Stück | 0,96 | 0,92 | 0,86 | 0,69 | 0,53 | 0,47 | 0,42 | 0,36 |
| 5-farbig | €/Stück | 1,19 | 1,15 | 1,07 | 0,86 | 0,66 | 0,59 | 0,52 | 0,45 |
| Handlingskosten: € 0,19/St. Druckfläche: auf Griff: 1,5 x 1,5 cm | |||||||||
| Vorkosten pro Farbe und Motiv € 36,- evtl. zuzügl. Filmkosten. Artikel mit dunklem Untergrund müssen weiß unterlegt werden: + 1 Farbe | |||||||||
Preise Siebdruck (100):
| 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | ||
| 1-fbg. Druck | €/Stück | 0,77 | 0,75 | 0,72 | 0,70 | 0,63 | 0,56 | 0,48 | 0,45 |
| 2-fbg. Druck | €/Stück | 1,19 | 1,15 | 1,12 | 1,10 | 1,03 | 0,95 | 0,87 | 0,84 |
| 3-fbg. Druck | €/Stück | 1,61 | 1,56 | 1,52 | 1,50 | 1,42 | 1,34 | 1,26 | 1,22 |
| 4-fbg. Druck | €/Stück | 2,03 | 1,96 | 1,92 | 1,89 | 1,81 | 1,73 | 1,64 | 1,60 |
| 5-fbg. Druck | €/Stück | 2,45 | 2,37 | 2,32 | 2,29 | 2,21 | 2,12 | 2,03 | 1,99 |
| Handlingskosten: € 0,32/St. Druckfläche: auf Segment: 30 x 15 cm, auf Verschlussband: 5 x 1 cm | |||||||||
| Vorkosten pro Farbe und Motiv € 45,- evtl. zuzügl. Filmkosten Artikel mit dunklem Untergrund muss weiß unterlegt werden: + 1 Farbe | |||||||||
Preise Lasergravur (117):
| 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | ||
| Standard | €/Stück | 0,54 | 0,49 | 0,47 | 0,45 | 0,41 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Handlingskosten: € 0,12/St. Druckfläche: auf Griff: 1,5 x 1,5 cm | |||||||||
| Vorkosten pro Motiv € 55,- bei gestellten vektorisierten Daten. | |||||||||
