Artikelnummer:
0104110
Alu-Fiberglas Golfschirm
ab € 5,56
Aluminiumstock, Fiberglasspeichen und Metalltips, gummierter Rundhakengriff, silberbeschichtete Nylon-Bespannung
| Material | Aluminium/Fiberglass/Nylon |
| Größen | Ø 120 cm |
Preise:
| 1 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | ||
| farbig | €/Stück | 6,53 | 6,03 | 5,94 | 5,81 | 5,65 | 5,56 |
| VE: 24/12 | |||||||
Preise Siebdruck (100):
| 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | ||
| 1-fbg. Druck | €/Stück | 0,77 | 0,75 | 0,72 | 0,70 | 0,63 | 0,56 | 0,48 | 0,45 |
| 2-fbg. Druck | €/Stück | 1,19 | 1,15 | 1,12 | 1,10 | 1,03 | 0,95 | 0,87 | 0,84 |
| 3-fbg. Druck | €/Stück | 1,61 | 1,56 | 1,52 | 1,50 | 1,42 | 1,34 | 1,26 | 1,22 |
| 4-fbg. Druck | €/Stück | 2,03 | 1,96 | 1,92 | 1,89 | 1,81 | 1,73 | 1,64 | 1,60 |
| 5-fbg. Druck | €/Stück | 2,45 | 2,37 | 2,32 | 2,29 | 2,21 | 2,12 | 2,03 | 1,99 |
| Handlingskosten: € 0,12/St. Druckfläche: auf Segment: 30 x 15 cm, auf Verschlussband: 5 x 1 cm | |||||||||
| Vorkosten pro Farbe und Motiv € 45,- evtl. zuzügl. Filmkosten Artikel mit dunklem Untergrund muss weiß unterlegt werden: + 1 Farbe | |||||||||
Preise Transferdruck ab 8,1 x 8,1 cm (101):
| 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | ||
| 1-farbig | €/Stück | 1,11 | 1,07 | 0,91 | 0,89 | 0,83 | 0,77 | 0,75 | 0,75 |
| 2-farbig | €/Stück | 1,39 | 1,34 | 1,18 | 1,15 | 1,09 | 1,03 | 1,01 | 1,00 |
| 3-farbig | €/Stück | 1,67 | 1,61 | 1,44 | 1,42 | 1,35 | 1,29 | 1,27 | 1,26 |
| 4-farbig | €/Stück | 1,95 | 1,88 | 1,71 | 1,68 | 1,62 | 1,55 | 1,53 | 1,52 |
| 5-farbig | €/Stück | 2,23 | 2,15 | 1,97 | 1,95 | 1,88 | 1,81 | 1,79 | 1,77 |
| Handlingskosten: € 0,12/St. Druckfläche: auf Segment: 30 x 15 cm | |||||||||
| Vorkosten pro Farbe und Motiv € 45,- evtl. zuzügl. Filmkosten. Artikel mit dunklem Untergrund muss weiß unterlegt werden: + 1 Farbe | |||||||||
